スコアレポート
ASPACレポート:男子・決勝戦(対23歳以下オーストラリア)
- ■ 大会名:22歳以下日本代表 vs 23歳以下オーストラリア代表
- ■ 日程:2017年6月24日(土) 13:30試合開始
- ■ 場所:韓国(西帰浦市)・Gongcheonpo Soccer Park
【スコア】
チームや大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
22歳以下日本代表 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
23歳以下オーストラリア代表 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
【得点者】
22歳以下日本代表 | |
---|---|
#24 石井 慶 | 3 |
#22 立石 真也 | 1 |
#4 梅原 寛樹 | 2 |
#15 河合 遼 | 2 |
23歳以下オーストラリア代表 | |
---|---|
#14 Todd Bartlett | 2 |
#34 Ryan Hockey | 2 |
#11 Samuel Koczwara | 1 |
#1 Keegan Davies | 1 |
【ゴーリー】
22歳以下日本代表 | 23歳以下オーストラリア代表 | ||||||
氏名 | S | G | % | 氏名 | S | G | % |
#2 杉本 健 | 0 | 1 | 0 | #13 Lincoln Potter | 13 | 8 | 62 |
#23 安江 将史 | 8 | 5 | 62 | - |
【ゲームデータ】
シュート | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 11 | 8 | 11 | 7 | 37 | |
U23AUS | 3 | 6 | 6 | 13 | 28 | |
シュート オン ゴール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 10 | 3 | 6 | 2 | 21 | |
U23AUS | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
※シュートの内、ゴール枠内に撃った数 | ||||||
セーブ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
U23AUS | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | |
※ゴール枠内に撃たれたシュートの内、セーブした数 | ||||||
ターンオーバー | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | |
U23AUS | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 | |
※オフェンスがボールポゼッションを失った数 | ||||||
クリア | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 6-6 | 4-8 | 7-8 | 4-8 | 21-30 | |
U23AUS | 4-6 | 3-5 | 6-6 | 6-6 | 19-23 | |
※左:クリア成功数/右:クリア総数 | ||||||
グラウンド ボール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 2 | 7 | 6 | 5 | 20 | |
U23AUS | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | |
フェイスオフ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 1-3 | 3-5 | 2-4 | 2-5 | 8-17 | |
U23AUS | 2-3 | 2-5 | 2-4 | 3-5 | 9-17 | |
※左:フェイスオフ獲得数/右:フェイスオフ総数 | ||||||
エキストラマン オフェンス |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 無し | 2-5 | |
U23AUS | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-9 | |
※左:エキストラでのゴール数/右:エキストラマンオフェンス総数 |