スコアレポート
ASPACレポート:男子・第1戦(対U23オーストラリア)
- ■ 大会名:22歳以下日本代表 vs 23歳以下オーストラリア代表
- ■ 日程:2017年6月18日(日) 16:30試合開始
- ■ 場所:韓国(西帰浦市)・Seogwipo Soccer Park
【スコア】
チームや大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
U22日本代表 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 |
U23オーストラリア代表 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
【得点者】
U22日本代表 | |
---|---|
#22 立石 真也 | 4 |
#9 後藤 功輝 | 3 |
#14 金井 涼太 | 2 |
#15 河合 遼 | 1 |
#1 菊地 智貴 | 1 |
#11 鈴木 潤一 | 1 |
U23オーストラリア代表 | |
---|---|
#1 Keegan Davies | 3 |
#14 Todd Bartlett | 3 |
#6 oseph Delich | 1 |
#11 Samuel Koczwara | 1 |
- | - |
- | - |
【ゴーリー】
22歳以下日本代表 | 23歳以下オーストラリア代表 | ||||||
氏名 | S | G | % | 氏名 | S | G | % |
#2 杉本 健 | 4 | 3 | 57 | #13 Lincoln Potter | 13 | 12 | 52 |
#23 安江 将史 | 3 | 5 | 38 | - | |||
※S:セーブ/G:ゴール/%:セーブ率 |
【レポート】
22歳以下男子日本代表の第2戦は、6月19日(月)・13:00に、香港代表と戦います。
【ゲームデータ】
シュート | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 12 | 12 | 6 | 9 | 39 | |
U23AUS | 8 | 3 | 7 | 10 | 28 | |
シュート オン ゴール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 6 | 9 | 2 | 8 | 25 | |
U23AUS | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | |
※シュートの内、ゴール枠内に撃った数 | ||||||
セーブ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
U23AUS | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |
※ゴール枠内に撃たれたシュートの内、セーブした数 | ||||||
ターンオーバー | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | |
U23AUS | 4 | 7 | 7 | 9 | 27 | |
※オフェンスがボールポゼッションを失った数 | ||||||
クリア | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 2-4 | 2-3 | 2-6 | 3-6 | 9-19 | |
U23AUS | 3-3 | 0-3 | 1-3 | 4-7 | 8-16 | |
※左:クリア成功数/右:クリア総数 | ||||||
グラウンド ボール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | |
U23AUS | 3 | 0 | 6 | 4 | 13 | |
フェイスオフ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 3-7 | 4-7 | 3-5 | 1-4 | 11-23 | |
U23AUS | 4-7 | 3-7 | 2-5 | 3-4 | 12-23 | |
※左:フェイスオフ獲得数/右:フェイスオフ総数 | ||||||
エキストラマン オフェンス |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 3-9 | |
U23AUS | 1-2 | 無し | 0-2 | 1-1 | 2-5 | |
※左:エキストラでのゴール数/右:エキストラマンオフェンス総数 |
Data by 2017年度22歳以下男子日本代表