2024年12月16日(月)
【お知らせ】A1 ALL-STAR GAMES 2024出場選手の発表
全国大会
2025年1月18日(土)に行われるA1 ALL-STAR GAMES 2024に出場する選手が決定いたしました。
出場選手
具体的な選手決定手順
選手決定の手順はこちらで発表の通り行いました。各地区からの推薦リストは以下をご覧ください
選出選手リスト
以下が選手決定過程になります。
大学男子
選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
〇 | 関東 | AT | 小峰 拓真 | 明治学院大学 | |
〇 | 関西 | AT | 藤井 直紀 | 神戸大学 | |
〇 | 東海 | AT | 夜久 亮太 | 南山大学 | |
〇 | 中四国 | MF | 平本 壮太朗 | 岡山大学 | |
〇 | 九州 | AT | 安達 康騎 | 九州大学 | |
〇 | 東北 | AT | 柿崎 康太 | 東北大学 | |
北海道 | AT | 高嶋 凛太郎 | 北海道大学 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 北海道 | LMF | 米澤 一景 | 北海道大学 | 北海道地区(1人)選出終了 |
〇 | 関東 | LMF | ウォルシュ 冠 | 東京大学 | |
関西 | AT | 鈴木 悠斗 | 同志社大学 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 関西 | MF | 宮本 優真 | 神戸大学 | |
〇 | 東海 | MF | 田口 光成 | 名古屋大学 | |
〇 | 中四国 | LMF | 山田 朗人 | 徳島大学 | 中四国地区(2人)選出終了 |
〇 | 九州 | MF | 野見山 太陽 | 福岡大学 | 九州地区(2人)選出終了 |
〇 | 東北 | DF | 後藤 遼真 | 岩手大学 | 東北地区(2人)選出終了 |
関東 | AT | 尾上 朋弥 | 日本体育大学 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 関東 | MF | 五明 大地 | 法政大学 | |
〇 | 関西 | DF | 伊與政 碧音 | 神戸大学 | |
〇 | 東海 | LMF | 蕨野 太一 | 愛知教育大学 | 東海地区(3人)選出終了 |
〇 | 関東 | DF | 田中 進士 | 早稲田大学 | |
関西 | LMF | 香川 慶仁郎 | 大阪大学 | DF/LMFの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
関西 | DF | 狗巻 遼 | 関西学院大学 | DF/LMFの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
〇 | 関西 | G | 藤田 惟杜 | 神戸大学 | |
関東 | AT | 森田 翔吾 | 早稲田大学 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 関東 | G | 稲葉 佳吾 | 明星大学 | |
〇 | 関西 | FO | 小林 隼希 | 関西学院大学 | |
〇 | 関東 | MF | 上田 大貴 | 明治学院大学 | |
〇 | 関西 | MF | 兼氏 琉加 | 京都大学 | 関西地区(6人)選出終了 |
〇 | 関東 | MF | 吉田 大介 | 一橋大学 | |
〇 | 関東 | MF | 増岡 陽大 | 中央大学 | |
〇 | 関東 | MF | 冨永 勇輝 | 明治学院大学 | |
関東 | DF | 前田 悠介 | 法政大学 | DF/LMFの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
関東 | G | 千田 貴大 | 獨協大学 | Gの選出人数(2人)超過のため選出せず | |
関東 | DF | 吉原 圭吾 | 一橋大学 | DF/LMFの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
〇 | 関東 | FO | 鶴田 一護 | 帝京大学 | 全選手決定 |
社会人男子
選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
〇 | 東日本 | MF | 橋本 立輝 | BONDS | |
〇 | 関西 | FO | 戸崎 友博 | ACL | |
〇 | 東海 | AT | 三谷 倖生 | OPEC VORTEX | |
〇 | 中四国/九州 | AT | 鞠本 鉄平 | ARDITO | |
〇 | 北海道 | FO | 緒方 優 | LATRANS | |
東北 |
該当選手がいないため東北地区選出終了(東日本に1名追加)
|
||||
〇 | 東日本 | MF | 鈴木 伸吾 | RAGGAMUFFINS | |
〇 | 関西 | DF | 立松 侑悟 | ACL | |
〇 | 東海 | LMF | 鈴木 陸斗 | ARM ARTISTA | 東海地区(2人)選出終了 |
〇 | 中四国/九州 | MF | 蓮見 航太 | ARDITO | 中四国/九州地区(2人)選出終了 |
〇 | 北海道 | MF | 山本 宏大 | North AXIS | 北海道地区(2人)選出終了 |
〇 | 東日本 | LMF | 山上 大賀 | VIKINGS | |
〇 | 関西 | AT | 西濵 虎之介 | ACL | |
東日本 | FO | 石井 ヴィクトール 慶治 | FALCONS | FOの選出人数(2人)超過のため選出せず | |
〇 | 東日本 | G | 伊藤 駿 | FALCONS | |
〇 | 関西 | AT | 浅中 佳祐 | ACL | |
〇 | 東日本 | DF | 前田 裕也 | Stealers | |
〇 | 関西 | DF | 井口 俊孝 | HELP | 関西地区(5人)選出終了 |
〇 | 東日本 | AT | 倉島 航太 | Stealers | |
東日本 | AT | 石井 慶 | Stealers | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
東日本 | AT | 石黒 哲雄 | BONDS | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
東日本 | FO | 川上 太一 | DESAFIO | FOの選出人数(2人)超過のため選出せず | |
〇 | 東日本 | DF | 吉沢 健介 | 鎌ヶ谷ラクロスクラブ | |
〇 | 東日本 | MF | 佐藤 大 | FALCONS | |
〇 | 東日本 | MF | 貝柄 海大 | Stealers | |
東日本 | AT | 手島 健太 | VIKINGS | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
東日本 | AT | 小山 楓生 | VIKINGS | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 東日本 | DF | 頓田 英雅 | VIKINGS | |
東日本 | DF | 齋藤 悠斗 | VIKINGS | DF/LMFの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
〇 | 東日本 | MF | 山田 貴麿呂 | VIKINGS | |
〇 | 東日本 | G | 一ノ瀬 幹司 | VALENTIA | |
〇 | 東日本 | MF | 蜂谷 亜蓮 | Stealers | |
〇 | 東日本 | MF | 菅原 秀 | DESAFIO | |
〇 | 東日本 | MF | 梅原 寛樹 | FALCONS | 全選手決定 |
大学女子
選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
〇 | 関東 | G | 村田 知沙都 | 明治大学 | |
〇 | 関西 | DRAW | 羽場 遥香 | 同志社大学 | |
〇 | 東海 | DF | 小泉 結菜 | 愛知教育大学 | |
〇 | 中四国 | G | 大柄 美咲 | 徳島大学 | |
〇 | 九州 | MF | 田代 妃南 | 福岡大学 | |
〇 | 北海道 | MF | 奈良 さくら | 酪農学園大学 | 北海道地区(1人)選出終了 |
〇 | 東北 | MF | 藤井 彩海 | 東北大学 | 東北地区(1人)選出終了 |
〇 | 関東 | DF | 田巻 愛 | 日本体育大学 | |
〇 | 関西 | AT | 篠原 詩歩 | 同志社大学 | |
〇 | 東海 | AT | 齊藤 晶 | 名古屋大学 | |
〇 | 中四国 | MF | 山中 葉月 | 岡山大学 | 中四国地区(2人)選出終了 |
〇 | 九州 | DF | 桑山 理子 | 福岡大学 | 九州地区(2人)選出終了 |
〇 | 関東 | MF | 齋藤 千暖 | 明治大学 | |
関西 | G | 和多田 磨優 | 同志社大学 | Gの選出人数(2人)超過のため選出せず | |
〇 | 関西 | DF | 倉本 莉子 | 関西学院大学 | |
〇 | 東海 | MF | 國松 紗羅 | 愛知教育大学 | 東海地区(3人)選出終了 |
〇 | 関東 | AT | 青山 莉子 | 学習院大学 | |
〇 | 関西 | DF | 大川 詩織 | 関西学院大学 | 関西地区(4人)選出終了 |
〇 | 関東 | AT | 相田 幸音 | 立教大学 | |
〇 | 関東 | MF | 田村 葵 | 明治大学 | |
〇 | 関東 | MF | 織田 温子 | 青山学院大学 | 全選手決定 |
社会人女子
選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
〇 | 東日本 | DRAW | 武藤 七海 | Jaguars | |
〇 | 中四国/九州 | AT | 馬場 貴子 | VIVACE | |
〇 | 関西 | MF | 石井 穂佳 | NLC SCHERZO | |
〇 | 東海 | DF | 松村 由宇 | COPER | |
〇 | 北海道 | G | 鈴木 愛花 | nexare | 北海道地区(1人)選出終了 |
〇 | 東北 | MF | 佐藤 佳蓮 | 無所属 | 東北地区(1人)選出終了 |
東日本 | AT | 鈴木 さくら | Jaguars | 辞退(大学女子オールスターAC) | |
〇 | 東日本 | AT | 安達 万奈加 | FUSION | |
〇 | 中四国/九州 | AT | 平島 千萌 | Cierra | |
〇 | 関西 | AT | 秋川 桜 | Chez | |
〇 | 東海 | MF | 足立 有優 | COPER | |
〇 | 東日本 | MF | 鈴木 理沙 | MISTRAL | |
〇 | 中四国/九州 | MF | 児玉 菜未 | VIVACE | 中四国/九州地区(3人)選出終了 |
関西 | AT | 平井 花林 | NLC SCHERZO | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
〇 | 関西 | DF | 出田 結友 | NLC SCHERZO | 関西地区(3人)選出終了 |
〇 | 東海 | MF | 木戸 美乃莉 | PLUS ONE | 東海地区(3人)選出終了 |
東日本 | AT | 冨森 美帆 | MISTRAL | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
〇 | 東日本 | G | 川村 茉央 | MISTRAL | |
〇 | 東日本 | DF | 武藤 梨乃 | CHEL | |
〇 | 東日本 | DF | 村岸 舞 | MISTRAL | |
東日本 | AT | 柳井 華 | Jaguars | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
〇 | 東日本 | MF | 牧野 優佳 | Sibylla | |
〇 | 東日本 | DF | 渋谷 早紀 | ORCADEA | |
〇 | 東日本 | MF | 細梅 志保美 | FUSION | 全選手決定 |