2023年12月4日(月)
【お知らせ】2023全国社会人オールスター選手およびヘッドコーチ発表
全国大会
2024年1月14日(日) に横浜スタジアムで開催の「A1エキシビションマッチ ALL-STAR GAMES2023」に出場する2023全国社会人オールスターの選手およびヘッドコーチが決定いたしました。
<選手について>
全国6地区から提出された推薦選手リストを基に、推薦順位順にポジションおよび地区ごとの人数を満たすように選出いたしました。
<ヘッドコーチについて>
JLアカデミー及び強化部の推薦に基づき、大会実施本部にて選出いたしました。
具体的な選手決定手順
選手決定の手順はこちらで発表の通り行いました。各地区からの推薦リストはこちら。
以下が選手決定過程になります。
女子
選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
〇 | 関東 | AT | 冨森 美帆 | MISTRAL | |
〇 | 中四国/九州 | G | 平山 愛吏 | Cierra | |
〇 | 東海 | AT | 神田 真央 | COPER | |
〇 | 関西 | DF | 小森 雪菜 | NLC SCHERZO | |
〇 | 北海道 | MF | 佐藤 霞那音 | ANBLOOM | 北海道地区(1人)選出終了 |
〇 | 東北 | MF | 佐藤 佳蓮 | 無所属 | 東北地区(1人)選出終了 |
〇 | 関東 | MF | 木村 圭那 | MISTRAL | |
〇 | 中四国/九州 | MF | 馬場 貴子 | CEREJA | |
〇 | 東海 | DF | 川﨑 あかり | SELFISH | |
〇 | 関西 | MF | 三宅 幸 | Toy | |
〇 | 関東 | MF | 田中 希実 | MISTRAL | |
〇 | 中四国/九州 | DF | 丹京 香織 | C-force | |
〇 | 東海 | MF | 山田 瑠衣 | SELFISH | 東海地区(3人)選出終了 |
〇 | 関西 | MF | 四至本 千晶 | NLC SCHERZO | 関西地区(3人)選出終了 |
〇 |
関東 |
DF | 鴨谷 真凜 | MISTRAL | |
中四国/九州 | MF | 沖元 理彩 | C-force | MFの選出人数(8人)超過のため選出せず | |
〇 | 中四国/九州 | AT | 田中 愛海 | Cierra |
中四国/九州地区(4人)選出終了 |
〇 | 関東 | G | 永田亜美 | MISTRAL | |
〇 | 関東 | DF | 隅千春 | MISTRAL | |
〇 | 関東 | AT | 市川ひかり | FUSION | |
関東 | MF | 細梅志保美 | FUSION | MFの選出人数(8人)超過のため選出せず | |
〇 | DR | 春木理沙 | FUSION | 全選手決定 |
男子
地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 | |
〇 | 関東 | AT | 立石 真也 | FALCONS | |
〇 | 関西 | AT | 浅中 佳祐 | ACL | |
〇 | 中四国/九州 | AT | 佐野 悠太 | FERVIENTE | |
〇 | 東海 | MF | 間野 弘暉 | OPEC VORTEX | |
〇 | 北海道 | AT | 堀内 堅斗 | North AXIS | |
〇 | 東北 | AT | 星 奉博 | 仙台ラクロスクラブ | 東北地区(1人)選出終了 |
関東 | AT | 奥村 祐哉 | FALCONS | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 関東 | FO | 田村 統馬 | Stealers |
|
〇 | 関西 | DF | 立松 侑悟 | ACL | |
〇 | 中四国/九州 | G | 秋元 康太 | FERVIENTE | |
東海 | AT | 三谷 倖生 | OPEC VORTEX | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 東海 | DF | 宮川 康仁 | OPEC VORTEX | |
〇 | 北海道 | G | 岡田 児太朗 | North AXIS | 北海道地区(2人)選出終了 |
〇 | 関東 | MF | 荒木 佑之輔 | FALCONS | |
関西 | G | 黒田 一樹 | GOLD ZEALER | Gの選出人数(2人)超過のため選出せず | |
関西 | AT | 奥 正義 | ACL | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 関西 | DF | 俣野 雅弘 | HELP | |
中四国/九州 | AT | 佐藤 一真 | FERVIENTE | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 中四国/九州 | MF | 蓮見 航太 | Ardito | 中四国/九州地区(3人)選出終了 |
〇 | 東海 | MF | 久江 克也 | WELLS | 東海地区(3人)選出終了 |
〇 | 関東 | DF | 桑原 悠太 | Stealers | |
〇 | 関西 | MF | 難波 宏貴 | ACL | |
〇 | 関東 | MF | 佐藤 大 | FALCONS | |
〇 | 関西 | MF | 内田 直哉 | HELP | 関西地区(5人)選出終了 |
関東 | AT | 小山 大輔 | FALCONS | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
〇 | 関東 | DF | 袖山 朋弥 | FALCONS | |
関東 | AT | 大庭 成浩 | FALCONS |
ATの選出人数(5人)超過のため選出せず |
|
〇 | 関東 | LMF | 竹内 豪 | RATELS | |
〇 | 関東 | MF | 島袋 秀隆 | RAGGAMUFFINS | |
〇 | 関東 | DF | 齋藤 達彦 | VIKINGS | |
関東 | G | 大嶋 省吾 | Stealers | Gの選出人数(2人)超過のため選出せず | |
〇 | 関東 | MF | 細梅 靖晶 | Stealers | |
関東 | DF | 川田 凌 | BONDS | DF/LSMの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
関東 | LMF | 砂川 裕二郎 | FALCONS | DF/LSMの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
関東 | MF | 森松 達 | Stealers | 選手都合により参加不可 | |
〇 | 関東 | MF | 菅原 秀 | DESAFIO | |
〇 | 関東 | FO | 舟橋 光 | BONDS | 全選手決定 |