2023年6月5日(月)
【お知らせ】日本代表チャレンジ2023|関東選抜出場選手決定
日本代表
国内行事
2023年6月10日(土)にスピアーズ江戸陸フィールド(江戸川区陸上競技場)にて行われる日本代表チャレンジ2023、日本代表と対戦する関東選抜の出場選手が確定しましたのでご案内致します。
関東選抜選手・チームスタッフ一覧
背番号 | POS | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 学年 | 年齢 | 身長 | 体重 |
0 | DF | 砂川 裕二郎 | FALCONS | 日本体育大学 | S13 | 34 | 178 | 85 |
1 | AT | 中名生 幸四郎 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾高校 | 4年 | 22 | 170 | 68 |
3 | AT | 藤岡 凜大 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾高校 | 3年 | 20 | 178 | 81 |
5 | OFMF | 小野沢 憲太 | GRIZZLIES | 明治大学 | S3 | 24 | 172 | 73 |
6 | OFMF | 阿萬野 慎介 | FALCONS | 東海大学 | S2 | 23 | 180 | 80 |
7 | SSDM | 夏目 聖矢 | FALCONS | 日本体育大学 | S12 | 33 | 175 | 75 |
8 | FO | 阿曽 寛之 | FALCONS | 慶應義塾大学 | S2 | 23 | 173 | 81 |
9 | OFMF | 村上 蓮 | 東京大学 | 海城高校 | 4年 | 21 | 174 | 75 |
10 | AT | 小松 勇斗 | GRIZZLIES | 中央大学 | S3 | 24 | 177 | 80 |
11 | OFMF | 貝柄 海大 | – | 慶應義塾大学 | S1 | 22 | 175 | 72 |
12 | FO | 田村 統馬 | Stealers | 法政大学 | S8 | 30 | 178 | 80 |
13 | OFMF | 黒田 健志郎 | FALCONS | 日本体育大学 | S1 | 22 | 175 | 80 |
15 | DF | 松本 友佑 | GRIZZLIES | 青山学院大学 | S3 | 25 | 186 | 89 |
18 | SSDM | 鈴木 翔太 | FALCONS | 日本体育大学 | S7 | 29 | 175 | 81 |
19 | DF | 水田 裕樹 | FALCONS | 日本体育大学 | S16 | 38 | 178 | 86 |
20 | G | 千田 貴大 | 獨協大学 | 駒込高校 | 3年 | 20 | 175 | 95 |
21 | FO | 佐々木 淳 | Stealers | 中央大学 | S4 | 25 | 167 | 86 |
22 | DF | 小川 健 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾高校 | 3年 | 21 | 177 | 73 |
23 | G | 土屋 隆貴 | GRIZZLIES | 明星大学 | S1 | 22 | 178 | 78 |
26 | G | 小川 健太 | Stealers | 青山学院大学 | S9 | 31 | 174 | 83 |
27 | FO | 竹田 雄介 | – | 上智大学 | S1 | 22 | 171 | 68 |
30 | G | 伊藤 駿 | 明治大学 | 明治大学付属中野八王子高校 | 4年 | 22 | 181 | 78 |
37 | LSM | 吉田 勲雄 | stealers | 神戸大学 | S9 | 32 | 175 | 83 |
41 | DF | 立川 将希 | GRIZZLIES | 立教大学 | S3 | 25 | 180 | 84 |
45 | OFMF | 小山 大輔 | FALCONS | 東北大学 | S1 | 23 | 176 | 80 |
50 | SSDM | 山下 亮 | Stealers | 大阪大学 | S7 | 29 | 181 | 88 |
51 | SSDM | 荒木 佑之輔 | FALCONS | 東北大学 | S2 | 23 | 179 | 84 |
57 | AT | 大庭 成浩 | FALCONS | 日本体育大学 | S12 | 33 | 169 | 73 |
71 | DF | 岡田 大輔 | Stealers | 大阪大学 | S6 | 27 | 177 | 75 |
81 | DF | 浅野 雄太 | FALCONS | 日本大学 | S10 | 31 | 176 | 74 |
88 | DF | 前田 裕也 | Stealers | 南山大学 | S6 | 27 | 173 | 80 |
90 | LSM | 畠山 昴太 | FALCONS | 帝京大学 | S18 | 39 | 178 | 85 |
91 | AT | 乘田 英樹 | GRIZZLIES | 成蹊大学 | S4 | 25 | 178 | 78 |
92 | OFMF | 山田 哲也 | FALCONS | 法政大学 | S1 | 22 | 188 | 98 |
99 | FO | 岸 映裕 | FALCONS | 東京理科大学 | S6 | 27 | 174 | 87 |
– | HC | 関根 幹祐 | ||||||
– | AC | 舟橋 光 | ||||||
– | MG | 山下 彩華 | ||||||
– | MG | 水谷 晴香 | ||||||
– | MG | 柴田 裕実子 | ||||||
– | MG | 竹内 美結 | ||||||
– | MG | 落合 里沙 | ||||||
– | TR | 節田 幹太 |
*2023年6月4日現在
*POS(ポジション):[AT]アタック [MF]ミディ― [SSDM]ショートスティックディフェンシブミディー [LSM]ロングスティックミディー [DF]ディフェンス [G]ゴーリー [FO]フェイスオファー
*学年欄のSは社会人歴
チケット情報
日本代表チャレンジ2023の観戦チケットはPeatixの専用サイトにてご購入いただけます。
以下のサイトにアクセスしていただき、お買い求めください。
大会情報
■主催:公益社団法人日本ラクロス協会
■日時:2023年6月10日(土)13:00 試合開始
■会場:スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) <アクセス>
■入場料:前売券1,100円、当日券1,600円 *中学生以下無料
<男子試合>
13時00分 日本代表チャレンジゲーム2023
男子日本代表 vs. 関東選抜
*関東選抜とは
下記目的のために強化部(関東男子)により編成された選手団です。
1. 本イベントに出場し、日本代表チームの力量を測る試金石となること
2. 関東地区トップレベルの選手から、日本代表チームに対する考えや感情を表現する場とすること
3. 将来の代表選手たり得る人材の発掘とその現在地を測ること
観戦にあたっての注意点
・基本的には雨天決行です。雨天時には傘を利用せず、レインコート等の着用にご協力ください。
・ペット同伴入場は不可です。
・試合前練習、試合中のボールにご注意ください。
・試合開始時間は、天候等の状況により変更する場合があります。
・大会関係者による写真、動画等の撮影があります。観客席が映りこむこともありますので、予めご了承ください。
・本試合の動画撮影はご遠慮ください。
・フラッシュ、三脚、一脚を用いた写真撮影はご遠慮ください。
・会場および近辺の駐車場確保はございません。公共の交通手段にてご来場ください。
取材申請受付
こちらをご確認いただき、メディア取材お問い合わせフォームよりご申請ください。
男子日本代表 関連リンク
*2023 World Lacrosse Men’s Championship大会サイト
「日本代表を応援したい!」と思っていただけましたら、ぜひJapan Lacrosse Foundersにて「日本代表強化支援コース」へのご支援をお願いいたします!