2021年8月12日(木)
【お知らせ】2021年男子20歳以下日本代表メンバー発表(2021年7月31日現在)
日本代表
2021年男子20歳以下日本代表メンバーリストを発表いたします。
※スマートフォンにてご覧いただいている際に下記表の表示が崩れている場合があります。ご了承ください。スマートフォンを横にしていただくと全ての情報が画面表示される場合がございます。
2021年男子20歳以下日本代表メンバーリスト(2021年7月31日現在)
POS | 氏名 | 学年 | 所属 | 出身高校 | 身長/体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT | 大橋 潤 | Jun Ohashi | 大学3年生 | 南山大学 | 大垣北高校 | 173/78 |
AT | 黒田 健志郎 | Kenshiro Kuroda | 大学3年生 | 日本体育大学 | 大阪明星高校 | 175/80 |
AT | 中名生 幸四郎 | Koshiro Nakanao | 大学3年生 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾高校 | 170/68 |
AT | 石川 龍太 | Ryuta Ishikawa | 大学3年生 | 東京大学 | 開成高校 | 183/83 |
AT | 大塚周平 | Shuhei Otuka | 大学3年生 | 青山学院大学 | 青山学院高等部 | 173/75 |
AT | 箱﨑 蒼太 | Souta Hakozaki | 大学3年生 | 神奈川大学 | 学法石川高校 | 171/70 |
AT/MF | 平元 太規 | Taiki Hiramoto | 大学3年生 | 成蹊大学 | 日本大学櫻丘 | 178/69 |
AT/MF | 吉田 悠人 | Yuto Yoshida | 大学3年生 | 立教大学 | 立教池袋高校 | 175/74 |
MF | 谷本大真 | Daima Tanimoto | 大学3年生 | 南山大学 | 松蔭高校 | 183/80 |
MF | 浅野 智幸 | Tomoyuki Asano | 大学3年生 | 武蔵大学 | 横浜翠陵高校 | 180/83 |
MF | 貝柄 海大 | Uta Kaigara | 大学3年生 | 慶應義塾大学 | 大宮高校 | 175/75 |
FO | 巖 翔太 | Shota Iwao | 大学3年生 | 青山学院大学 | 青山学院高等部 | 176/82 |
FO | 竹田 雄介 | Yusuke Takeda | 大学3年生 | 上智大学 | 東京都立三田高校 | 170/66 |
SSDM | 横川 陸人 | Rikuto Yokokawa | 大学3年生 | 東京農業大学 | 東京農業大学第三高校 | 174/63 |
SSDM | 袖山 朋弥 | Tomoya Sodeyama | 大学3年生 | 東京学芸大学 | 茨城高校 | 180/84 |
SSDM | 山本 礼 | Rei Yamamoto | 大学3年生 | 立命館大学 | 名古屋高校 | 179/79 |
SSDM | 平田 征継 | Yukitsugu Hirata | 大学3年生 | 広島大学 | 明星高校 | 177/68 |
SSDM | 鳥居塚 祐士 | Yuto Toriitsuka | 大学2年生 | 日本体育大学 | 明秀学園日立高校 | 178/73 |
DF | 芳村 弘俊 | Hirotoshi Yoshimura | 大学3年生 | 明治大学 | 明大中野八王子高校 | 175/80 |
DF | 木村 隆一 | Ryuichi Kimura | 大学3年生 | 立教大学 | 茗溪学園高校 | 177/83 |
DF | 近兼 大聖 | Taisei Chikakane | 大学3年生 | 東京農業大学 | 香川誠陵高校 | 177/85 |
DF | 立松 侑悟 | Yugo Tatematsu | 大学3年生 | 京都大学 | 四日市高校 | 182/83 |
DF | 古澤 祐来 | Yuki Furusawa | 大学2年生 | 立教大学 | 立教池袋高校 | 172/71 |
DF | 中村 友祐 | Yusuke Nakamura | 大学3年生 | 同志社大学 | 同志社国際高校 | 180/78 |
G | 堀江 晃平 | Kohei Horie | 大学4年生 | 京都大学 | 甲陽学院高校 | 181/80 |
G | 高木 駿平 | Shunpei Takagi | 大学3年生 | 成蹊大学 | 桐蔭学園高校 | 172/70 |
G | 土屋 隆貴 | Ryuki Tsuchiya | 大学3年生 | 明星大学 | 伊東高校 | 179/80 |
以下練習生 | ||||||
AT | 大門 駿 | Shun Daimon | 大学2年生 | 立教大学 | 立教池袋高校 | 170/68 |
AT | 山田 哲也 | Tetsuya Yamada | 大学3年生 | 法政大学 | 法政大学第二高校 | 188/95 |
AT | 小野 紘輝 | Hiroki Ono | 大学2年生 | 立教大学 | 立教池袋高校 | 173/70 |
MF | 種村 魁 | Kai Tanemura | 大学3年生 | 筑波大学 | 成田高校 | 172/70 |
MF | 相田 春佑 | Shunsuke Aida | 大学3年生 | 京都大学 | 滝高校 | 179/77 |
MF | 野村 航大 | Kodai Nomura | 大学2年生 | 一橋大学 | 海城高校 | 176/68 |
MF | 田村 滉紀 | Koki Tamura | 大学3年生 | 学習院大学 | 茨城県立境高校 | 172/74 |
FO | 宮本 景虎ケヴィン | Kagetora Kevin Miyamoto | 大学3年生 | 東京大学 | 開成高校 | 166/77 |
FO | 村田 陽世 | Yosei Murata | 大学1年生 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾高校 | 171/67 |
FO | 岡野 悠晟 | Yusei Okano | 大学3年生 | 中央大学 | 中央大学杉並高校 | 171/76 |
SSDM | 関 隼哉 | Shunya Seki | 大学2年生 | 日本体育大学 | 岩倉高校 | 172/67 |
SSDM | 吉川 未来 | Mirai Yoshikawa | 大学3年生 | 神戸大学 | 今治西高校 | 176/76 |
DF | 三浦 和輝 | Kazuki Miura | 大学2年生 | 神戸大学 | 山城高校 | 178/80 |
DF | 戸井 紳乃介 | Shinnosuke Toi | 大学3年生 | 法政大学 | 法政大学第二高校 | 180/80 |
DF | 今村 元気 | Genki Imamura | 大学3年生 | 東北大学 | 開智高校 | 171/75 |
DF | 馬場 基維 | Mototsugu Baba | 大学3年生 | 京都大学 | 西大和学園高校 | 173/74 |
DF | 天賀 龍斗 | Ryoto Amaga | 大学3年生 | 法政大学 | 横須賀高校 | 188/92 |
DF | 中谷 駿介 | Shunsuke Nakatani | 大学3年生 | 青山学院大学 | 横浜市立東高校 | 187/87 |
DF | 岩崎 元紀 | Genki Iwasaki | 大学3年生 | 立教大学 | 川和高校 | 186/83 |
G | 伊藤 駿 | Shun Ito | 大学3年生 | 明治大学 | 明大中野八王子高校 | 181/75 |
関連情報
2021年ラクロス男子20歳以下日本代表 https://www.lacrosse.gr.jp/japan/21732/