2021年5月13日(木)
【お知らせ】女子日本代表&女子強化指定選手団メンバー発表(2021年5月11日現在)
日本代表
2021年5月11日現在の女子日本代表&女子強化指定選手団の最新メンバーリストを発表いたします。
※スマートフォンにてご覧いただいている際に下記表の表示が崩れている場合があります。ご了承ください。
2021年女子日本代表 (2021年5月11日現在)
ポジション | 名前 | 学年・年次 | 年齢 | 所属チーム | 出身校 | 勤務先 | 代表歴(世界大会) | 代表歴(その他) | 身長/体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 秋山 美里 | 高3 | 17 | 日本大学高等学校 | 日本大学中学校 | なし | なし | 157cm/55kg | |
AT | ジョーンズ 萌仁香 | 大3 | 20 | 立教大学 | 東京成徳大学高等学校 | 2019年U19 | なし | 165cm/66kg | |
AT | 鈴木 さくら | 大4 | 21 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学附属二階堂高校 | なし | なし | 158cm/52kg | |
AT | 多賀 麻文 | S6 | 27 | NeO | 明治大学 | 株式会社日テレ アックスオン | 2017年ワールドゲームズ | 2015年U22 | 163cm/56kg |
AT | 高橋 実緒 | S5 | 26 | FUSION | 日本体育大学 | 株式会社白寿生科学研究所 | 2017年フル | 2015年U22 | 172cm/65kg |
MF | 鈴木 理沙 | S6 | 27 | MISTRAL | 明治大学 | 住友商事株式会社 | 2017年フル | 2015年U22 | 164cm/57kg |
MF | 髙野 ひかり | S8 | 29 | NeO | 横浜国立大学 | 株式会社ProVision | 2017年フル, 2013年フル, 2011年U19 | なし | 162cm/57kg |
MF | 立山 果奈 | S5 | 26 | MISTRAL | 立教大学 | 株式会社ドーム | なし | 2015年U22 | 161cm/53kg |
MF | 中澤 ねがい | 高3 | 17 | 日本大学高等学校 | 日本大学中学校 | 2019年U19 | なし | 164cm/60kg | |
MF | 春木 理沙 | S2 | 23 | FUSION | 日本大学 | 株式会社プロラボホールディングス | なし | なし | 158cm/53kg |
MF | 藤井 真由 | 大4 | 21 | 日本体育大学 | 神奈川県立座間高等学校 | 2019年U19 | なし | 160cm/53kg | |
MF | 細梅 志保美 | S5 | 26 | FUSION | 明治大学 | 株式会社アスポ | 2017年フル | 2015年U22 | 157cm/51kg |
MF | 山田 千沙 | S1 | 24 | NeO | 日本体育大学 | なし | 2017年ASPAC | 171cm/64kg | |
MF | 山邊 七菜子 | 大4 | 21 | 早稲田大学 | 日本女子大学附属高等学校 | なし | なし | 158cm/53kg | |
MF | 山本 真菜美 | 大3 | 21 | 慶應義塾大学 | 同志社高校 | 2019年U19 | なし | 163cm/54kg | |
DF | 亀田 亜梨沙 | S6 | 27 | NeO | 明治大学 | 株式会社シンクロ・フード | なし | 2015年U22 | 168cm/59kg |
DF | 小林 遥佳 | 大4 | 22 | 東海大学 | 聖徳高等学校 | なし | なし | 167cm/61kg | |
DF | 菅谷 美玖 | S2 | 23 | NeO | 成蹊大学 | 一般社団法人Second Era Leaders of Lacrosse | なし | 2019年ASPAC | 168cm/70kg |
DF | 廣瀬 藍 | S6 | 27 | NeO | 上智大学 | 株式会社メタルワン | 2017年フル | 2015年U22 | 159cm/56kg |
G | 大沢 かおり | S3 | 24 | MISTRAL | 慶應義塾大学 | 住友商事株式会社 | なし | 2017年ASPAC | 175cm/66kg |
G | 高橋 未帆 | S6 | 27 | MISTRAL | 慶應義塾大学 | 株式会社みずほ銀行 | 2017年ワールドゲームズ | 2015年U22 | 167cm/58kg |
G | 藤田 瑠奈 | 大3 | 21 | 慶應義塾大学 | 玉川学園高等部 | なし | なし | 167cm/62kg |
2021年女子強化指定選手団(2021年5月11日現在)
ポジション | 名前(日本語) | 学年(年次) | 年齢 | 所属チーム | 出身校 | 勤務先 | 代表歴(世界大会) | 代表歴(その他) | 身長/体重 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 内野 彩香 | 大4 | 21 | 明治大学 | 埼玉県立所沢北高等学校 | なし | 2019年ASPAC | 156cm/55kg | ||
AT | 倉田 瑠々 | 大4 | 21 | 早稲田大学 | 早稲田実業高校 | なし | なし | 158cm/52kg | ||
AT | 櫻井 あか里 | 大3 | 20 | 早稲田大学 | 早稲田実業 | なし | なし | 162cm/55kg | ||
MF | 井田 ほのか | 大4 | 21 | 同志社大学 | 同志社高校 | 2019年U19 | なし | 168cm/63kg | ||
MF | 井本 萌花 | S1 | 22 | 所属なし | 立命館大学 | なし | なし | 158cm/52kg | ||
MF | 織田 陽子 | 大3 | 20 | 横浜国立大学 | 川和高校 | なし | なし | 162cm/58kg | ||
MF | 川久保 博子 | 大3 | 20 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾女子高等学校 | なし | なし | 167cm/55kg | ||
MF | 小瀬 かなえ | 大4 | 21 | 明治大学 | 帝京高校 | 2019年U19 | なし | 161cm/58kg | ||
MF | 坂本 鈴音 | S1 | 22 | MISTRAL | 東京大学 | 株式会社シーユーシー | なし | 2019年ASPAC | 168cm/61kg | |
MF | 笹野 桂加 | 大3 | 20 | 名古屋大学 | 岐阜県立加納高等学校 | なし | なし | 160cm/55kg | ||
MF | 下川 未加子 | S1 | 22 | MISTRAL | 国士舘大学 | 株式会社 nananamoe | なし | なし | 163cm/53kg | |
MF | 中嶋 はるな | 大3 | 20 | 南山大学 | 名古屋市立若宮商業高校 | なし | なし | 161cm/63kg | ||
MF | 比嘉 さやか | 大4 | 22 | 青山学院大学 | 広島三育学院高等学校 | なし | なし | 158cm/56kg | ||
MF | 藤村 麻伊 | 大3 | 20 | 明治大学 | 川和高校 | なし | なし | 153cm/50kg | ||
MF | 星井 瞳子 | 大2 | 19 | 法政大学 | 都立駒場高校 | なし | なし | 161cm/53kg | ||
MF | 三部 穂乃佳 | S1 | 22 | NeO | 龍谷大学 | 旭化成ファーマ株式会社 | なし | なし | 157cm/56kg | |
MF | 山内 理紗子 | 大4 | 21 | 南山大学 | 愛知県立天白高等学校 | 2019年U19 | なし | 159cm/54kg | ||
DF | 鈴木 夢乃 | 大4 | 21 | 明治大学 | 昭和学院高等学校 | なし | なし | 160cm/52kg | ||
G | 内田 妃那 | 大4 | 21 | 日本大学 | 日本大学高校 | 2019年U19 | なし | 163cm/58kg | ||
G | 竹本 萌優 | S2 | 24 | NLC SCHERZO | 同志社大学 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 2017年ワールドゲームズ、2015年U19 | なし | 162cm/62kg |
関連情報
【お知らせ】女子日本代表&女子強化指定選手団のメンバー選出(2021年4月9日現在):
【お知らせ】2021年女子日本代表と2021年女子全国強化指定選手団の活動再開 : https://www.lacrosse.gr.jp/news/20291/
2021年ラクロス女子日本代表ページ:https://www.lacrosse.gr.jp/japan/20269/