2021年5月11日(火)
JLA加盟チーム HP/SNS一覧(2023年4月12日更新)
日本ラクロス協会
日本学生ラクロス連盟 加盟校男子
地区 | 学校名 | ホームページ | X(旧Twitter) | 新歓用SNS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 小樽商科大学 | ● | ● | |||
北海道地区 | 北海学園大学 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北海道科学大学 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北海道大学 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北星学園大学 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北翔大学 | ● | ● | |||
東北地区 | 福島大学 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 東北学院大学 | ● | ● | |||
東北地区 | 東北大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
東北地区 | 岩手大学 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 東北福祉大学 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 新潟大学 | ● | ● | ● | ● | |
東北地区 | 日本大学 | ● | ● | |||
東北地区 | 新潟大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 学習院大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 駒澤大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 国士舘大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 上智大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 成城大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 成蹊大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 早稲田大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 帝京大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 東京経済大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 日本大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 日本体育大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 武蔵大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 法政大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 立教大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 一橋大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京学芸大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 淑徳大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 千葉大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京理科大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 埼玉大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 大東文化大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 獨協大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 筑波大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東洋大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 慶應義塾高校 | ● | ||||
関東地区 | 横浜国立大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 関東学院大学 | ● | ||||
関東地区 | 玉川大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 慶應義塾大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 神奈川大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 青山学院大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 専修大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 中央大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東海大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 東京農業大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 明治学院大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 明治大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 信州大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 岐阜大学 | ● | ● | ● | ||
東海地区 | 愛知大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 愛知教育大学 | ● | ||||
東海地区 | 愛知学院大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 中京大学 | ● | ||||
東海地区 | 南山大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 名古屋大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 名城大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 関西学院大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 甲南大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 神戸学院大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 神戸大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 流通科学大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 関西大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 近畿大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大阪教育大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪経済大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 大阪産業大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪公立大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大手前大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 追手門学院大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 桃山学院大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 滋賀大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 京都工芸繊維大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 京都産業大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 京都大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 同志社大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 立命館大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 龍谷大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 佛教大学 | ● | ● | |||
中四国地区 | 島根大学 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 山口大学 | ● | ● | |||
中四国地区 | 広島修道大学 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 広島大学 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 岡山大学 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 徳島大学 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 香川大学 | ● | ● | ● ● |
||
中四国地区 | 愛媛大学 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 松山大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 久留米大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 九州産業大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 九州大学 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 西南学院大学 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 中村学園大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 福岡大学 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 北九州市立大学 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 立命館アジア太平洋大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 鹿児島大学 | ● | ● | ● |
日本学生ラクロス連盟 加盟校女子
地区 | 学校名 | ホームページ | X(旧Twitter) | 新歓用SNS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 藤女子大学 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北海学園大学 | ● | ● | ● | ● ● |
|
北海道地区 | 北海道教育大学 | ● | ● | |||
北海道地区 | 北海道大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道地区 | 北星学園大学 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 北翔大学 | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | 酪農学園大学 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 日本大学(工学部キャンパス) | ● | ● | |||
東北地区 | 福島大学 | ● | ● | ● | ||
東北地区 | 宮城学院女子大学 | ● | ● | |||
東北地区 | 東北学院大学 | ● | ● | |||
東北地区 | 東北大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
東北地区 | 東北福祉大学 | ● | ● | |||
東北地区 | 岩手大学 | ● | ● | ● | ● | ● ● |
東北地区 | 新潟大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 国際基督教大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 学習院大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 共立女子大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 駒澤大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 国士舘大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 実践女子大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 上智大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 成城大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 成蹊大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 聖心女子大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 創価大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 早稲田大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 大妻女子大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 帝京大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 東京経済大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 東京女子体育大学 | ● | ||||
関東地区 | 東京女子大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 日本女子体育大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 日本女子大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 日本体育大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 日本大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 白百合女子大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 武蔵大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 法政大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 明星大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 立教大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 一橋大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 東京外国語大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 東京学芸大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 淑徳大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 神田外語大学 | ● | ||||
関東地区 | 千葉大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京理科大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 埼玉大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 西武文理大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 大東文化大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 文教大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 高崎経済大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 茨城大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 筑波大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東京家政大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 東洋大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | フェリス女学院大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 横浜国立大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 関東学院大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 玉川大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 慶應義塾大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 桜美林大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 神奈川大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 青山学院大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 専修大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 中央大学 | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | 東海大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 東京農業大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 東洋英和女学院大学 | ● | ● | |||
関東地区 | 明治学院大学 | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 明治大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 信州大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 岐阜大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 愛知教育大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 愛知淑徳大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 愛知大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 金城学院大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 中京大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 中部大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 南山大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 名古屋外国語大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 名古屋大学 | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | 日本福祉大学 | ● | ||||
東海地区 | 名城大学 | ● | ● | |||
東海地区 | 椙山女学園大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 園田学園女子大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 関西学院大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 甲南女子大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 甲南大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 神戸学院大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 神戸市外国語大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 神戸女子大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 神戸女学院大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 神戸松蔭女子学院大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 神戸親和大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 神戸大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 武庫川女子大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 奈良女子大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 関西外国語大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 関西大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 近畿大学 | ● | ● | ● | ● | ● ● |
関西地区 | 大阪教育大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大阪経済大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪国際大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 大阪公立大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 大阪体育大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 大阪大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 大阪大谷大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 追手門学院大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 桃山学院大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 滋賀大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 京都橘大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 京都工芸繊維大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 京都産業大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 京都女子大学 | ● | ● ● | ● | ● ● |
|
関西地区 | 京都大学 | ● | ● | ● | ● | |
関西地区 | 同志社女子大学 | ● | ● | |||
関西地区 | 同志社大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
関西地区 | 立命館大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 龍谷大学 | ● | ● | ● | ||
関西地区 | 佛教大学 | |||||
中四国地区 | 島根大学 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 山口県立大学 | ● | ● | |||
中四国地区 | 山口大学 | ● | ● | |||
中四国地区 | 安田女子大学 | ● | ● | |||
中四国地区 | 広島修道大学 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 広島大学 | ● | ● | ● | ||
中四国地区 | 岡山大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
中四国地区 | 川崎医療福祉大学 | ● | ● | |||
中四国地区 | 徳島大学 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 高知大学 | ● | ● | ● ● |
||
中四国地区 | 香川大学 | ● | ● | ● | ● | |
中四国地区 | 愛媛大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
中四国地区 | 松山大学 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 久留米大学 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 九州産業大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 九州大学 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 西南学院大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 筑紫女学園大学 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 中村学園大学 | ● | ● | ● | ||
九州地区 | 福岡教育大学 | ● | ● | ● | ● | |
九州地区 | 福岡大学 | ● | ● | |||
九州地区 | 北九州市立大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
九州地区 | 福岡女学院大学 | ● | ● | ● | ● | ● |
日本クラブチームラクロス連盟 加盟チーム・男子
地区 | チーム名 | ホームページ | X(旧Twitter) | You Tube | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | ALC HOOTERS | ● | ||||
北海道地区 | North AXIS | ● | ● | |||
北海道地区 | Orcinus Orca | ● | ||||
北海道地区 | SPACE TRAVELERS | |||||
北海道地区 | LATRANS | ● | ||||
関東地区 | amigo | ● | ● | |||
関東地区 | BIGRED | ● | ● | ● | ||
関東地区 | FALCONS LACROSSE CLUB | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | GRIZZLIES | ● | ● | |||
関東地区 | PHOENIX | ● | ||||
関東地区 | RAGGAMUFFINS | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | RATELS LACROSSE CLUB | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | SILVERBACKS | ● | ● | ● | ||
関東地区 | Stealers | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | Sugar Rays | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | TALACO | ● | ● | ● | ||
関東地区 | VIKINGS | ● | ||||
関東地区 | 横浜ラクロスクラブ | ● | ● | ● | ||
関東地区 | 千葉ラクロスクラブ | ● | ||||
関東地区 | 東京ラクロスクラブ | ● | ● | ● | ||
東海地区 | ARM ARTISTA | ● | ● | ● | ||
東海地区 | OPEC VORTEX | ● | ● | |||
東海地区 | WELLS | ● | ||||
東海地区 | WOLVES | ● | ● | |||
関西地区 | ACL | ● | ● | |||
関西地区 | CYL | ● | ||||
関西地区 | GOLD ZEALER | ● | ● | |||
関西地区 | HELP | ● | ● | ● | ||
関西地区 | LOHAS | ● | ● | |||
関西地区 | Raptors | |||||
関西地区 | WILD BOARS | ● | ● | |||
関西地区 | 左大文字ラクロスクラブ | ● | ● | ● | ● | |
中四国・九州地区 | Ardito | ● | ● | ● | ||
中四国・九州地区 | BARBARIAN LIGHTS | ● | ● | ● | ||
中四国・九州地区 | Bell Men | ● | ● | |||
中四国・九州地区 | FERVIENTE | ● | ● | |||
中四国・九州地区 | infinity | ● | ||||
中四国・九州地区 | L.C.BALSAMICOSSE | ● |
日本クラブチームラクロス連盟 加盟チーム・女子
地区 | チーム名 | ホームページ | X(旧Twitter) | You Tube | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | nexare | ● | ● | ● | ||
北海道地区 | ANBLOOM | ● | ||||
東北地区 | Viento | ● | ||||
関東地区 | BACCHUS | ● | ● | ● | ||
関東地区 | CHEL | ● | ● | |||
関東地区 | Fun | |||||
関東地区 | FUSION | ● | ● | ● | ● | |
関東地区 | LAPTOR | |||||
関東地区 | MISTRAL | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | NeO | ● | ● | ● | ● | ● |
関東地区 | sfidam | ● | ● | |||
関東地区 | Vitoriosa | ● | ● | |||
関東地区 | VEUZZ | ● | ||||
関東地区 | WALLOP | ● | ● | |||
東海地区 | BRISK | ● | ● | ● | ||
東海地区 | COPER | ● | ||||
東海地区 | PLUS ONE | ● | ● | ● | ||
東海地区 | SELFISH | ● | ● | ● | ● | |
東海地区 | tiida | |||||
関西地区 | CACTUS | ● | ● | ● | ||
関西地区 | Chez | ● | ||||
関西地区 | CrazyScorpions | ● | ||||
関西地区 | NLC SCHERZO | ● | ● | ● | ||
関西地区 | Toy | ● | ● | |||
中四国・九州地区 | CEREJA | ● | ● | ● | ||
中四国・九州地区 | c-force | ● | ● | ● | ||
中四国・九州地区 | SIRIUS | ● | ● | |||
中四国・九州地区 | VIVACE | ● | ● | |||
中四国・九州地区 | Cierra | ● |
チームHP/SNS情報の掲載・追加・修正を希望のチームへ
JLA登録チームの中で、チームHP/SNS情報の掲載・追加・修正を希望する際は、以下フォームより申請ください。
尚、情報修正は定期的に行うため、反映までに数週間ほどかかる場合がございます。
申請フォーム:https://docs.google.com/forms/d/1KDJlDc1_C8Zm_0LcYQy72u5vxrxejzvI1bayRte-Yxc/edit?usp=sharing