2020年9月4日(金)
【お知らせ】関東学生ラクロス2020特別大会の試合日程決定のお知らせ
国内行事
学生地区リーグ戦
関東地区
関東学生ラクロス2020特別大会の試合日程が決定いたしましたのでお知らせいたします。
関東学生ラクロス2020特別大会(男子)
星取表を掲載いたしました。女子日程表の下部にありますので、画面をスクロール願います。(10/30)試合レポートを掲載しました。スマートフォンでご覧の方は端末を横にしてご利用ください。(11/11)
2部Dブロックは設定していた期日までに追加参加チームが現れず、東京学芸大学と東京理科大学にてホーム&アウェイ方式で2回戦実施によるブロック順位決定となります(11/29)
特別大会では無観客での開催となりますので、会場名の掲載は控えさせていただきます。
会場の都合により試合時間に変更が生じる可能性があります。
※「配信」の欄の ●はライブ映像配信、〇はライブテキスト配信
※配信は各出場チームによるもののため、視聴できないなどの配信トラブルに関する問い合わせに協会は回答致しかねます。ご了承ください。
(2020年12月20日現在)
日程 | 開始時刻 | 配信 | 部/ブロック | HOME (得点) | AWAY (得点) | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12(土) | 10:40 | ● ● | 1部C | 中央 (8) | 武蔵 (7) | ● |
9/12(土) | 14:10 | ● 〇 | 1部D | 早稲田 (6) | 日本体育 (4) | ● |
9/22(火祝) | 14:20 | ●●〇 | 1部B | 明治 (5) | 獨協 (5) | ● |
9/26(土) | 12:00 | ●● | 1部C | 武蔵 (8) | 立教 (2) | ● |
9/26(土) | 15:10 | ●● | 1部D | 日本体育 (5) | 学習院 (2) | ● |
10/3(土) | 13:40 | ● | 3部A | 城西 (0) | 埼玉 (14) | ● |
10/10(土) | 延期 (11/21へ延期) | 2部B | 東京農業 | 法政 | ||
10/10(土) | 延期 (10/24へ延期) | ●● | 2部C | 明星 | 筑波 | |
10/10(土) | 延期 (12/5へ延期) | 3部B | 帝京 | 慶應義塾高 | ||
10/17(土) | 延期 (11/7へ延期) | 1部B | 東京 | 明治 | ||
10/18(日) | 14:00 | ●○ | 1部A | 慶應義塾 (11) | 一橋 (4) | ● |
10/24(土) | 10:30 | ●●〇 | 3部C | 駒澤 (2) | 東洋 (6) | |
10/24(土) | 13:30 | 2部C | 明星 (8) | 筑波 (7) | ||
10/31(土) | 11:00 | ●●〇 | 1部B | 獨協 (3) | 東京 (5) | ● |
10/31(土) | 14:00 | ●● | 1部C | 立教 (8) | 中央 (10) | |
10/31(土) | 17:00 | ●〇●〇 | 2部A | 青山学院 (5) | 千葉 (5) | ● |
10/31(土) | 11:30 | ●〇 | 1部D | 学習院 (5) | 早稲田 (11) | |
10/31(土) | 14:30 | ●●〇 | 2部B | 成蹊 (9) | 東京農業 (2) | ● |
11/1(日) | 10:30 | ●〇●〇 | 1部A | 明治学院 (2) | 慶應義塾 (10) | |
11/1(日) | 13:30 | 3部D | 玉川・専修合同 (1) | 東京経済 (5) | ||
11/7(土) | 10:30 | ●● | 3部A | 埼玉 (7) | 関東学院 (4) | |
11/7(土) | 13:40 | ●〇 | 3部C | 東洋 (13) | 日本 (3) | |
11/7(土) | 10:50 | ●● | 3部B | 大東文化 (8) | 帝京 (4) | ● |
11/7(土) | 13:40 | ● | 2部C | 筑波 (3) | 東海 (6) | |
11/7(土) | 11:30 | ●〇 | 1部B | 東京 (5) | 明治 (7) | |
11/14(土) | 14:00 | ●● | 1部A | 一橋 (2) | 明治学院 (3) | |
11/14(土) | 17:00 | 〇●● | 2部A | 千葉 (10) | 上智 (4) | |
11/21(土) | 14:00 | 〇● | 1部準決勝① | 中央[1部C1位] (6) | 早稲田[1部D1位] (7) | |
11/21(土) | 11:00 | ●〇 | 2部B | 東京農業 (0) | 法政 (7) | |
11/21(土) | 14:00 | 2部C | 東海 (3) | 明星 (6) | ||
11/22(日) | 14:00 | ●〇 | 1部準決勝② | 慶應義塾[1部A1位] (5) | 明治[1部B1位] (3) | |
11/22(日) | 11:00 | 3部A | 関東学院 (12) | 城西 (2) | ||
11/22(日) | 14:00 | 3部C | 日本 (2) | 駒澤 (7) | ||
11/28(土) | 10:50 | ●● | 2部A | 上智 (8) | 青山学院 (11) | |
11/28(土) | 13:40 | ● | 2部D | 東京学芸 (6) | 東京理科 (3) | |
11/29(日) | 13:30 | ● | 1部決勝 | 早稲田 (3) | 慶應義塾 (5) | |
12/5(土) | 10:30 | ● | 2部B | 法政 (6) | 成蹊 (5) | |
12/5(土) | 13:20 | ● | 3部B | 帝京 (8) | 慶應義塾高 (7) | |
12/6(日) | 10:30 | 3部D | 東京経済 (10) | 成城 (2) | ||
12/6(日) | 13:20 | ●●● | 3部E | 神奈川 (6) | 国士舘 (9) | |
12/12(土) | 10:30 | ●● | 2部D | 東京理科 (4) | 東京学芸 (3) | |
12/12(土) | 13:20 | 3部B | 慶應義塾高 (8) | 大東文化 (4) | ||
12/12(土) | 10:50 | ●● | 3部D・E | 神奈川 (4) | 東京経済 (7) | |
12/12(土) | 14:00 | ● | 2部C・3部E | 国士館 (6) | 明星 (2) | |
12/13(日) | 15:00 | 2部準決勝① | 千葉[2部A1位] (5) | 法政[2部B1位] (4) | ||
12/19(土) | 11:30 | ● | 3部B・D | 大東文化 (7) | 玉川・専修合同 (3) | |
12/19(土) | 13:30 | ● | 2部準決勝② | 明星[2部C1位] (2) | 東京学芸[2部D1位] (5) | |
12/20(日) | 13:30 | ● | 2部決勝 | 千葉 (4) | 東京学芸 (1) |
関東学生ラクロス2020特別大会(女子)
星取表を掲載いたしました。女子日程表の下部にありますので、画面をスクロール願います。(10/30)試合レポートを掲載しました。スマートフォンでご覧の方は端末を横にしてご利用ください。(11/11)
2部Dブロックは設定していた期日までに追加参加チームが現れず、国士館大学と日本女子大学にてホーム&アウェイ方式で2回戦実施によるブロック順位決定となります(11/29)
特別大会では無観客での開催となりますので、会場名の掲載は控えさせていただきます。
会場の都合により試合時間に変更が生じる可能性があります。
※「配信」の欄の ●はライブ映像配信、〇はライブテキスト配信
※配信は各出場チームによるもののため、視聴できないなどの配信トラブルに関する問い合わせに協会は回答致しかねます。ご了承ください。
(2020年12月20日現在)
日程 | 開始時刻 | 配信 | 部/ブロック | HOME (得点) | AWAY (得点) | 試合レポート |
---|---|---|---|---|---|---|
9/12(土) | 11:10 | ● ● 〇 | 1部A | 日本体育 (4) | 法政 (6) | ● |
9/13(日) | 10:30 | ● ● 〇 | 1部B | 明治 (11) | 東京農業 (5) | |
9/13(日) | 13:40 | ● ● 〇 | 1部D | 立教 (16) | 明治学院 (3) | |
9/27(日) | 12:20 | ●● | 1部B | 成蹊 (4) | 明治 (13) | |
9/27(日) | 15:20 | ●● | 1部C | 慶應義塾 (10) | 青山学院 (1) | ● |
10/3(土) | 10:30 | ●●● | 3部A | 東京女子体育 (9) | 武蔵 (4) | ● |
10/4(日) | 11:20 | ● | 4部A | 実践女子 (11) | 西武文理 (6) | ● |
10/4(日) | 延期 (11/14へ延期) | 2部A | 日本女子体育 | 横浜国立 | ||
10/4(日) | 11:30 | ●● | 1部D | 明治学院 (8) | 早稲田 (11) | ● |
10/4(日) | 14:30 | ●● 〇 | 2部B | 東京 (16) | 駒澤 (1) | ● |
10/10(土) | 延期 (11/7へ延期) | 1部C | 青山学院 | 学習院 | ||
10/11(日) | 延期 (11/7へ延期) | 3部B | 上智 | 千葉 | ||
10/11(日) | 延期 (11/7へ延期) | 4部B | 創価 | 埼玉 | ||
10/17(土) | 延期 (11/14へ延期) | 2部B | 中央 | 東京 | ||
10/18(日) | 11:00 | ●●●〇 | 1部D | 早稲田 (1) | 立教 (17) | ● |
10/18(日) | 延期 (12/5へ延期) | 4部A | 西武文理 | 関東学院・東京経済合同 | ||
10/18(日) | 延期 (11/29へ延期) | 2部A | 大東文化 | 日本女子体育 | ||
10/24(土) | 10:30 | ●○● | 1部C | 学習院 (6) | 慶應義塾 (12) | ● |
10/24(土) | 11:20 | ● | 3部A | 桜美林 (7) | 東京女子体育 (13) | ● |
10/24(土) | 延期 (11/28へ延期) | 4部B | 東京外国語 | 創価 | ||
10/25(日) | 10:30 | 1部B | 東京農業 (6) | 成蹊 (11) | ● | |
10/25(日) | 13:30 | ●〇 | 3部B | 成城 (5) | 上智 (10) | ● |
10/31(土) | 10:30 | ●〇 | 2部B | 駒澤 (4) | 中央 (12) | |
10/31(土) | 13:30 | ● | 2部A | 横浜国立 (11) | 大東文化 (5) | |
10/31(土) | 10:40 | ●〇 | 2部C | 東洋 (5) | 一橋 (6) | ● |
11/1(日) | 10:40 | ● | 3部C | 専修 (13) | 獨協 (8) | ● |
11/1(日) | 13:30 | ● | 4部A | 関東学院・東京経済合同 (4) | 実践女子 (15) | |
11/3(火祝) | 延期 (11/15へ延期) | 1部A | 法政 | 東海 | ||
11/7(土) | 10:30 | 3部A | 武蔵 (11) | 桜美林 (5) | ||
11/7(土) | 13:20 | ●〇● | 3部B | 上智 (5) | 千葉 (4) | |
11/7(土) | 10:50 | 4部B | 創価 (18) | 埼玉 (4) | ||
11/7(土) | 13:40 | ●〇 | 1部C | 青山学院 (12) | 学習院 (6) | ● |
11/8(日) | 10:40 | ●〇 | 1部A | 東海 (5) | 日本体育 (15) | |
11/14(土) | 10:30 | 2部A | 日本女子体育 (6) | 横浜国立 (5) | ||
11/14(土) | 13:20 | ● | 2部C | 一橋 (9) | 玉川 (7) | |
11/14(土) | 9:50 | 2部B | 中央 (9) | 東京 (8) | ||
11/15(日) | 11:40 | ● | 1部A | 法政 (6) | 東海 (10) | |
11/21(土) | 10:20 | ●〇● | 1部準決勝① | 慶應義塾[1部C1位] (4) | 立教[1部D1位] (6) | |
11/22(日) | 10:20 | ●〇 | 1部準決勝② | 日本体育[1部A1位] (3) | 明治[1部B1位] (14) | |
11/28(土) | 中止 | 2部C | 玉川 | 東洋 | ||
11/28(土) | 13:20 | 4部B | 東京外国語 (12) | 創価 (6) | ||
11/29(日) | 10:30 | ● ● | 1部決勝戦 | 立教 (6) *サドンビクトリー | 明治 (5) | |
11/29(日) | 11:00 | ● ● | 3部B | 千葉 (13) | 成城 (5) | |
11/29(日) | 14:00 | 2部A | 大東文化 (8) | 日本女子体育 (9) | ||
11/29(日) | 延期 (12/5へ延期) | 2部D | 国士舘 | 日本女子 | ||
12/5(土) | 10:40 | ● | 2部D | 国士舘 (16) | 日本女子 (5) | |
12/5(土) | 13:30 | 4部A | 西武文理 (10) | 関東学院・東京経済合同 (6) | ||
12/5(土) | 11:00 | ● | 4部C | 国際基督教 (7) | 茨城・淑徳合同 (10) | |
12/5(土) | 13:50 | ●● | 3・4部A | 東洋英和 (7) | 白百合女子 (12) | |
12/6(日) | 10:30 | ●● | 3部E | 共立女子 (13) | 東京理科 (5) | |
12/6(日) | 13:20 | ●●● | 3部D | 筑波 (9) | 日本 (4) | |
12/6(日) | 10:00 | ● | 3部C | 明星 (4) | 専修 (9) | |
12/6(日) | 延期 (12/13へ延期) | 3部C | 獨協 | 明星 | ||
12/12(土) | 11:00 | ● ● | 2部D | 日本女子 (6) | 国士館 (13) | |
12/12(土) | 13:40 | ● | 3部E | 神奈川 (2) | 共立女子 (11) | |
12/12(土) | 10:30 | ● | 4部C | 高崎経済 (3) | 国際基督教 (5) | |
12/12(土) | 13:20 | ● | 3部D | 日本 (16) | 東京家政 (9) | |
12/13(日) | 11:10 | ● | 2部準決勝① | 日本女子体育 [2部A1位] (6) | 中央 [2部B1位] (13) | |
12/13(日) | 11:00 | ● ● | 3部C | 獨協 (5) | 明星 (10) | |
12/13(日) | 14:20 | ● ● ● | 3・4部A | 白百合女子 (20) | 東京女子 (1) | |
12/13(日) | 17:30 | 4部B | 埼玉 (3) | 東京外国語 (14) | ||
12/19(土) | 10:20 | ● ● | 2部準決勝② | 一橋[2部C1位] (9) | 国士館[2部D1位] (4) | |
12/19(土) | 中止 | 4部C | 茨城・淑徳合同 | 高崎経済 | ||
12/19(土) | 14:20 | ● | 3部D | 東京家政 (5) | 筑波 (14) | |
12/19(土) | 14:50 | ● | 2部C・D | 東洋 (6) | 日本女子 (3) | |
12/19(土) | 11:00 | ● | 3部E | 東京理科 (16) | 神奈川 (6) | |
12/19(土) | 14:00 | ● | 3・4部A | 東京女子 (8) | 東洋英和 (10) | |
12/20(日) | 10:20 | 2部決勝 | 中央[準決勝①勝者] (16) | 一橋[準決勝②勝者] (6) |
関連記事
【お知らせ】関東学生ラクロス2020特別大会概要のお知らせ:https://www.lacrosse.gr.jp/news/14512/