2019年11月16日(土)
2019年度男子全国強化指定選手リスト(2019年11月6日現在)
日本代表
2019年度男子全国強化指定選手活動では、下記の通り50名の強化指定選手と1名の練習生を選出いたしました。
本活動は、2022年やそれ以降の世界大会に於いて、日本代表として世界のトップクラスの国と伍して戦える選手の輩出を目的とし活動しております。
2019年度男子全国強化指定選手リスト(2019年11月6現在)
<強化指定選手>50名 | ||
選手名 | 所属チーム | 学年 |
青木 俊汰 | 早稲田大学 | 4年 |
尾花 一輝 | stealers | 社会人1年目 |
和田 卓 | 法政大学 | 3年 |
小川 司 | 慶應義塾大学 | 1年 |
井口 真 | VIKINGS | 社会人2年目 |
乘田 英樹 | 成蹊大学 | 4年 |
狩野 修吾 | 日本体育大学 | 2年 |
鈴木 潤一 | stealers | 社会人2年目 |
小笠原 圭允 | ADVANCE-HANGLOOSE | 社会人1年目 |
岡田 康平 | 早稲田大学 | 4年 |
奥村 祐哉 | WOLVES | 社会人2年目 |
小松 勇斗 | 中央大学 | 3年 |
立石 真也 | 慶應義塾大学 | 3年 |
加藤 裕太 | ACL | 社会人1年目 |
岩崎 佑己 | ADVANCE | 社会人1年目 |
金谷 洸希 | FALCONS | 社会人1年目 |
後藤 功輝 | FALCONS | 社会人1年目 |
高島 遊 | 立教大学 | 3年 |
佐久山 颯人 | 立教大学 | 3年 |
森松 達 | stealers | 社会人1年目 |
成田 悠馬 | 東京大学 | 4年 |
二井 浩太郎 | 成城大学 | 4年 |
梅原 寛樹 | FALCONS | 社会人2年目 |
間野 弘暉 | 東京大学 | 3年 |
鈴木 翔太 | stealers | 社会人3年目 |
佐藤 大 | FALCONS | 社会人3年目 |
小野 泰輔 | 早稲田大学 | 4年 |
加藤 悠太郎 | FALCONS | 社会人4年目 |
金山 暖 | FALCONS | 社会人3年目 |
高貝 亮太 | 立教大学 | 3年 |
佐野 清 | 東北大学 | 3年 |
松本 友佑 | 青山学院大学 | 4年 |
平塚 弘喜 | 早稲田大学 | 3年 |
本田 丈武 | stealers | 社会人1年目 |
柳井 宏太 | 立教大学 | 4年 |
立川 将希 | 立教大学 | 3年 |
谷嶋 悠大 | VIKINGS | 社会人5年目 |
奈須 由樹 | 早稲田大学 | 3年 |
廣津 泰雅 | 明治大学 | 4年 |
金子 龍馬 | 武蔵大学 | 2年 |
勝本 勇人 | 早稲田大学 | 4年 |
大嶋 省吾 | stealers | 社会人1年目 |
中村 智 | 一橋大学 | 3年 |
服部 俊介 | stealers | 社会人5年目 |
鈴木 貴大 | FALCONS | 社会人5年目 |
福島 裕樹 | 千葉大学 | 4年 |
佐々木 淳 | 中央大学 | 4年 |
相村 航平 | 法政大学 | 4年 |
田村 統馬 | stealers | 社会人4年目 |
嶋田 育巳人 | FALCONS | 社会人1年目 |
<練習生>1名 | ||
宮部 大輝 | 法政大学 | 3年 |
関連ページ
*【日本代表強化活動】男子編|Development Squad(DS・全国強化指定選手団)とは (LACROSSE MAGAZINE JAPANページ)
*【日本代表強化活動】女子編|Development Squad(DS・全国強化指定選手団)とは (LACROSSE MAGAZINE JAPANページ)