全国大会
2025年3月3日(月)
日清食品 presents 第3回ラクロス全日本学生新人選手権大会 ~あかつきカップ~はJapan Lacrisse Live by rtvにてライブ配信を行います。
以下のURLよりご覧ください。
原則、日本ラクロス協会公認競技規則を用いるが、以下を大会特別ルールとする。
(2025年4月1日から適用の新ルールは男女ともに適用しない。)
地区 | 男子チーム | 女子チーム |
---|---|---|
北海道 | 北海道大学 | 北海道大学・酪農学園大学【合同】 |
東北 | 岩手大学、新潟大学、東北学院大学、東北大学【合同】 | 東北大学・福島大学【合同】 |
関東 | 青山学院大学・東京学芸大学【合同】 | 立教大学 |
東海 | 中京大学 | 愛知教育大学・愛知学院大学【合同】 |
関西 | 関西学院大学 | 同志社大学 |
中四国1位 | 岡山大学 | 愛媛大学・松山大学・徳島大学【合同】 |
中四国2位 | 徳島大学 | 岡山大学・広島大学【合同】 |
九州 | 福岡大学 | 福岡女学院大学、西南学院大学、福岡大学【合同】 |
【ライブ配信】Aブロック女子/Aブロック男子/Bブロック女子/Bブロック男子
時間 | グラウンド | 試合番号 | HOME | AWAY | オフィシャル |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | A | ① | 中四国2位 | 東海 | 関東 |
13:00 | B | ① | 中四国1位 | 関西 | 九州 |
14:00 | A | ② | 中四国2位 | 関東 | 東海 |
14:00 | B | ② | 中四国1位 | 九州 | 関西 |
15:00 | A | ③ | 東北 | 東海 | 中四国2位 |
15:00 | B | ③ | 北海道 | 関西 | 中四国1位 |
16:00 | A | ④ | 東北 | 関東 | 中四国2位 |
16:00 | B | ④ | 北海道 | 九州 | 中四国1位 |
※グラウンドA(【男子】第2補助(人工芝)/【女子】メイングラウンド(天然芝)、グラウンドB(【男子】第3補助(人工芝)/【女子】第1補助(天然芝))
【ライブ配信】
AM:Aブロック女子/Aブロック男子/Bブロック女子/Bブロック男子
PM:順位決定戦A女子/順位決定戦A男子/順位決定戦B女子/順位決定戦B男子
時間 | グラウンド | 試合番号 | HOME | AWAY | オフィシャル |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | A | ⑤ | 中四国2位 | 東北 | 東海 |
10:00 | B | ⑤ | 中四国1位 | 北海道 | 関西 |
11:20 | A | ⑥ | 東海 | 関東 | 東北 |
11:20 | B | ⑥ | 九州 | 関西 | 北海道 |
13:10 | A | ⑦ | Aブロック3位 | Bブロック4位 | Bブロック2位 |
13:10 | B | ⑦ | Bブロック3位 | Aブロック4位 | Aブロック2位 |
14:40 | A | ⑧ | Aブロック1位 | Bブロック2位 | Bブロック4位 |
14:40 | B | ⑧ | Bブロック1位 | Aブロック2位 | Aブロック4位 |
16:00 | A | ⑨ | ⑦グラウンドA勝者 | ⑦グラウンドB勝者 | ⑧グラウンドA敗者 |
16:00 | B | ⑨ | ⑦グラウンドA敗者 | ⑦グラウンドB敗者 | ⑦グラウンドA敗者 |
※グラウンドA(【【男子】第2補助(人工芝)/【女子】メイングラウンド(天然芝))、グラウンドB(【男子】第3補助(人工芝)/【女子】第1補助(天然芝))
【ライブ配信】3位決定戦女子/3位決定戦男子/決勝戦女子/決勝戦男子/閉会式
時間 | グラウンド | 試合番号 | HOME | AWAY | オフィシャル |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 第1補助 | ⑩ | ⑧グラウンドA敗者 | ⑧グラウンドB敗者 | ⑨グラウンドB敗者 |
9:30 | 第2補助 | ⑩ | ⑧グラウンドA敗者 | ⑧グラウンドB敗者 | ⑨グラウンドB敗者 |
10:40 | メイングラウンド | 女子決勝 | ⑧グラウンドA勝者 | ⑧グラウンドB勝者 | 運営 |
12:25 | メイングラウンド | 男子決勝 | ⑧グラウンドA勝者 | ⑧グラウンドB勝者 | 運営 |