ダイ14カイ関西カンサイ学生ガクセイラクロスリーグセン男子ダンシ
星取表ホシトリヒョウ
男子ダンシリーグ    
  神戸コウベ 関学カンガク 京都キョウト 立命館リツメイカン 流通リュウツウ 甲南コウナン 佛教ブッキョウ 龍谷リュウコク スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
神戸コウベ   7-7     △ 8-12    ● 5-13    ● 14-4    ○ 8-7                ○ 12-3                ○ 8-6                ○ 4 2 1 13 +10 4
関西カンサイ学院ガクイン 7-7     △   6-10    ● 4-2     ○ 16-1    ○ 10-8    ○ 14-5    ○ 13-3    ○ 5 1 1 16 +34 1
京都キョウト 12-8                         ○ 10-6                         ○   7-9     ● 20-1                         ○ 13-3                         ○ 10-4    ○ 8-3                         ○ 6 1 0 18 +46 2
立命館リツメイカン 13-5                    ○ 2-4                   ● 9-7     ○   13-4                    ○ 13-1                    ○ 8-4                    ○  5-7    ● 5 2 0 15 +31 3
流通リュウツウ科学カガク 4-14    ● 1-16    ● 1-20    ● 4-13                   ●   8-12    ● 6-6     △ 8-7                ○ 1 5 1 4 -56 7
甲南コウナン 7-8      ● 8-10    ● 3-13                 ● 1-13                 ● 12-8    ○   10-9                       ○ 6-10                 ● 2 5 0 6 -24 6
佛教ブッキョウ 3-12    ● 5-14    ● 4-10    ● 4-8     ● 6-6     △ 9-10                   ●   8-11    ● 0 6 1 1 -32 8
龍谷リュウコク 6-8                ● 3-13    ● 3-8                ● 7-5     ○ 7-8                        ● 10-6     ○ 11-8    ○   3 4 0 9 -17 5
男子ダンシ2リーグ    
  関西カンサイ ダイサン 追手門オウテモン オオイン キョウコウゲイセンイ 近畿キンキ 桃山モモヤマ 大阪オオサカ スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
関西カンサイ   6-4         1-12    ● 1-10    ● 7-2     ○ 8-8     △ 6-9     ● 2-8     ● 2 4 1 7 -22 7
大阪オオサカ産業サンギョウ 4-6         5-10    ● 8-4      ○ 13-2    ○ 5-4     ○ 11-2    ○ 2-6     ● 4 3 0 12 +14 3
追手オイテモン学院ガクイン 12-1     ○ 10-5    ○   8-6       18-0    ○ 9-6       11-5    ○ 6-9     ● 6 1 0 18 +42 2
大阪オオサカ学院ガクイン 10-1    ○ 4-8     ● 6-8     ●   11-2    ○ 6-4     ○ 8-12    ● 5-10    ● 3 4 0 9 +5 5
京都キョウト工芸コウゲイ繊維センイ 2-7     ● 2-13    ● 0-18    ● 2-11    ●   4-8     ● 2-8     ● 0-14    ● 0 7 0 0 -67 8
近畿キンキ 8-8     △ 4-5     ● 6-9     ● 4-6     ● 8-4     ○   9-5     ○ 0-7     ● 2 4 1 7 +7 6
桃山モモヤマ学院ガクイン 9-6     ○ 2-11    ● 5-11    ● 12-8    ○ 8-2     ○ 5-9     ●   6-10    ● 3 4 0 9 -10 4
大阪オオサカ 8-2     ○ 6-2     ○ 9-6     ○ 10-5    ○ 14-0    ○ 7-0     ○ 10-6    ○   7 0 0 21 +43 1
男子ダンシ3リーグ A        
  奈良ナラサン 大手前オオテマエ テイオウツカヤマ ダイケイ キョウサン スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
奈良ナラ産業サンギョウ   5-3     ○ 2-10    ● 2-11    ● 1-16    ● 1 3 0 3 -30 4
大手前オオテマエ 3-5     ●   3-15    ● 4-15    ● 1-30    ● 0 4 0 0 -54 5
テイオウツカヤマ 10-2    ○ 15-3    ○   4-5     ● 2-17    ● 2 2 0 6 +4 3
大阪オオサカ経済ケイザイ 11-2    ○ 15-4    ○ 5-4     ○   7-9     ● 3 1 0 9 +19 2
京都キョウト産業サンギョウ 16-1    ○ 30-1    ○ 17-2    ○ 9-7     ○    4 0 0 12 +61 1
*男子3部リーグ B
  市立 同志社 神院 大国 スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
大阪市立   3-14    ● 8-3     ○ 6-5     ○ 2 1 0 6 -5 2
同志社 14-3    ○   16-2    ○ 12-3    ○ 3 0 0 9 +34 1
神戸学院 3-8     ● 2-16    ●   1-0     ○ 1 2 0 3 -18 3
大阪国際 5-6     ● 3-12     ● 0-1     ●   0 3 0 0 -11 4
モド