ダイ13カイクラブチーム連盟レンメイヒガシ日本ニホン支部シブラクロスリーグセン男子ダンシ
星取表ホシトリヒョウ
*チャンピオンリーグ*
  VAL 東日本 DES ADV bambi TLC
VALENTIA   10-10                △ 9-13                 ● 14-8                ○ 18-3                ○ 24-8                ○
東日本ラクロスクラブ                                                (RAGGAMUFFINS) 10-10                △   7-11                 ● 11-7                ○ 10-10                △ 13-6                ○
DESAFIO 13-9                ○ 11-7                ○   14-5                ○ 22-1                ○ 10-8                ○
ADVANCE 8-14                 ● 7-11                 ● 5-14                 ●   4-10                      ● 20-7                ○
bambino 3-18                 ● 10-10                △ 1-22                 ● 10-4                          ○   12-4                          ○
東京ラクロスクラブ(TLC) 8-24                 ● 6-13                 ● 8-10                 ● 7-20                 ● 4-12                      ●  
順位ジュンイ チーム名称メイショウ ザン シツ
1 DESAFIO 5 0 0 0 70 30 40
2 VALENTIA 3 1 1 0 75 42 33
3 東日本ラクロスクラブ(RAGGAMUFFINS) 2 1 2 0 51 44 7
4 bambino 2 2 1 0 36 58 -22
5 ADVANCE  1 4 0 0 44 56 -12
6 東京ラクロスクラブ(TLC) 0 5 0 0 33 79 -46
優勝ユウショウ DESAFIO
準優勝ジュンユウショウ VALENTIA
*ファンリーグ*
  UNITED TALACO SIL BIGRED DRY MY WOO EMU JUNIOR AURORA
UNITED   11-9                          ○ 5-2                          ○ 1-4                      ● 20-1                          ○ 18-1                          ○ 22-2                          ○ 28-3                          ○ 16-4                          ○
TALACO 9-11                      ●   10-7                          ○ 9-5                          ○ 13-2                          ○ 17-0                          ○ 17-3                          ○ 23-4                          ○ 6-3                          ○
SILVERBACKS 2-5                      ● 7-10                      ●   3-7                      ● 18-7                          ○ 25-1                          ○ 23-0                          ○ 22-5                          ○ 15-1                          ○
BIGRED 4-1                          ○ 5-9                      ● 7-3                          ○   14-5                          ○ 13-4                          ○ 17-2                          ○ 30-1                          ○ 11-6                          ○
DRY Lacrosse Club 1-20                      ● 2-13                      ● 7-18                      ● 5-14                      ●   8-7                          ○ 15-5                          ○ 8-10                      ● 7-11                      ●
MY WOO 1-18                      ● 0-17                      ● 1-25                      ● 4-13                      ● 7-8                      ●   5-12                      ● 2-11                      ● 1-7                      ●
EMU 2-22                      ● 3-17                      ● 0-23                      ● 2-17                      ● 5-15                      ● 12-5                          ○   5-9                      ● 2-13                      ●
TOKYO-JUNIOR 3-28                      ● 4-23                      ● 5-22                      ● 1-30                      ● 10-8                          ○ 11-2                          ○ 9-5                          ○   4-10                      ●
HITOTSUBASHI AURORA 4-16                      ● 3-6                      ● 1-15                      ● 6-11                      ● 11-7                          ○ 7-1                          ○ 13-2                          ○ 10-4                          ○  
モド