関東学生リーグ戦
<女子試合スケジュール> 1998.8.30現在*雨天等で中止やスケジュール変更がある場合がございます。
予めご了承ください。
8月)
開催日 |
開始時間 |
場所 |
ブロック |
HOMEチーム |
AWAYチーム |
8月30日(日) | 10:00 | 桜美林大学グランド | 2B | フェリス女学院 | 東京 |
11:40 | 桜美林大学グランド | 1B | 学習院 | 慶應義塾 | |
13:20 | 桜美林大学グランド | 4C | カリタス女子短期 | 聖徳 | |
15:00 | 桜美林大学グランド | 2B | 中央 | 明星 | |
8月31日(月) | 10:00 | 大井第2球技場 | 1A | 東京女子体育 | 明治学院 |
11:40 | 大井第2球技場 | 2B | 早稲田 | 玉川 | |
13:20 | 大井第2球技場 | 4C | 國學院 | 駒澤 |
9月)
開催日 |
開始時間 |
場所 |
ブロック |
HOMEチーム |
AWAYチーム |
9月1日(火) | 10:00 | 江戸川区臨海球技場A | 3B | 大妻女子 | 横浜国立 |
11:40 | 江戸川区臨海球技場A | 1A | 日本女子体育 | 共立女子 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場A | 2A | 成蹊 | 川村学園女子 | |
15:00 | 江戸川区臨海球技場A | 4D | 川村短期 | 国士舘 | |
16:40 | 江戸川区臨海球技場A | 2A | 神奈川 | 聖心女子 | |
10:00 | 江戸川区臨海球技場B | 2A | 武蔵 | 専修 | |
11:40 | 江戸川区臨海球技場B | 4D | 文京女子 | 千葉 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場B | 1A | 東洋英和女学院 | 成城 | |
15:00 | 江戸川区臨海球技場B | 3D | 明海 | 大東文化 | |
16:40 | 江戸川区臨海球技場B | 3A | 恵泉女学園 | 日本 | |
18:20 | 江戸川区臨海球技場B | 4C | 國學院 | 駒澤 | |
9月2日(水) | 10:00 | 江戸川区臨海球技場B | 4B | 埼玉 | 駒沢女子 |
11:40 | 江戸川区臨海球技場B | 1B | 跡見学園女子 | 獨協 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場B | 1A | 上智 | 青山学院 | |
15:00 | 江戸川区臨海球技場B | 4B | 東京学芸 | 国際基督教 | |
9月3日(木) | 10:00 | 江戸川区臨海球技場B | 2B | 法政 | 明星 |
11:40 | 江戸川区臨海球技場B | 1B | 東海 | 日本体育 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場B | 2B | 日本女子 | 中央 | |
15:00 | 江戸川区臨海球技場B | 1B | 学習院 | 神田外語 | |
16:40 | 江戸川区臨海球技場B | 4D | 川村短期 | 国士舘 | |
18:20 | 江戸川区臨海球技場B | 4B | 埼玉 | 駒沢女子 | |
9月6日(日) | 10:00 | 大妻女子大学グランド | 1A | 日本女子体育 | 東洋英和女学院 |
11:40 | 大妻女子大学グランド | 2A | 専修 | 成蹊 | |
13:20 | 大妻女子大学グランド | 1A | 明治学院 | 共立女子 | |
15:00 | 大妻女子大学グランド | 1A | 成城 | 東京女子体育 | |
9月7日(月) | 10:00 | 江戸川区臨海球技場B | 2B | 法政 | 早稲田 |
11:40 | 江戸川区臨海球技場B | 3C | 東京女子 | 明治 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場B | 4A | 東京外国語 | 立教女学院短期 | |
15:00 | 江戸川区臨海球技場B | 3A | 東京家政 | 恵泉女学園 | |
16:40 | 江戸川区臨海球技場B | 4B | 創価 | 埼玉 | |
18:20 | 江戸川区臨海球技場B | 1B | 神田外語 | 跡見学園女子 | |
9月8日(火) | 10:00 | 江戸川区臨海球技場A | 2A | 神奈川 | 川村学園女子 |
11:40 | 江戸川区臨海球技場A | 3B | 淑徳 | 鶴見 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場A | 2B | 日本女子 | 玉川 | |
15:00 | 江戸川区臨海球技場A | 3A | 日本 | 東洋 | |
10:00 | 江戸川区臨海球技場B | 1B | 獨協 | 東海 | |
11:40 | 江戸川区臨海球技場B | 3D | 東京理科 | 文教 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場B | 3C | 東京女子 | 明治 | |
15:00 | 江戸川区臨海球技場B | 3A | 東京家政 | 恵泉女学園 |
開催日 |
開始時間 |
場所 |
ブロック |
HOMEチーム |
AWAYチーム |
9月10日(木) | 10:00 | 武蔵大学グランド | 2A | 成蹊 | 武蔵 |
11:40 | 武蔵大学グランド | 1A | 日本女子体育 | 成城 | |
13:20 | 武蔵大学グランド | 2A | 聖心女子 | 専修 | |
15:00 | 武蔵大学グランド | 1A | 青山学院 | 東京女子体育 | |
9月12日(土) | 10:00 | 大井第2球技場 | 4C | 駒澤 | 亜細亜 |
11:40 | 大井第2球技場 | 1B | 跡見学園女子 | 学習院 | |
13:20 | 大井第2球技場 | 1A | 共立女子 | 上智 | |
15:00 | 大井第2球技場 | 2A | 川村学園女子 | 桜美林 | |
16:40 | 大井第2球技場 | 2B | 明星 | フェリス女学院 | |
18:20 | 大井第2球技場 | 4D | 文京女子 | 千葉 | |
9月13日(日) | 10:00 | 神田外語大学グランド | 2B | 法政 | 日本女子 |
11:40 | 神田外語大学グランド | 1B | 慶應義塾 | 神田外語 | |
13:20 | 神田外語大学グランド | 2B | 中央 | 早稲田 | |
15:00 | 神田外語大学グランド | 1B | 日本体育 | 獨協 | |
9月15日(祝) | 10:00 | 神田外語大学グランド | 1A | 東京女子体育 | 東洋英和女学院 |
11:20 | 神田外語大学グランド | 3C | 立教 | 東京女子 | |
13:20 | 神田外語大学グランド | 2A | 聖心女子 | 成蹊 | |
15:00 | 神田外語大学グランド | 4C | 聖徳 | 國學院 | |
14:00 | 国際基督教大学グランド | 1A | 成城 | 青山学院 | |
15:40 | 国際基督教大学グランド | 4B | 国際基督教 | 創価 | |
9月19日(土) | 10:00 | 江戸川区臨海球技場B | 2B | 明星 | 日本女子 |
11:40 | 江戸川区臨海球技場B | 1B | 東海 | 跡見学園女子 | |
13:20 | 江戸川区臨海球技場B | 2B | 玉川 | 法政 | |
9月20日(日) | 10:00 | 東洋英和女学院大学グランド | 2A | 専修 | 桜美林 |
11:40 | 東洋英和女学院大学グランド | 4A | 城西国際 | 東京外国語 | |
13:20 | 東洋英和女学院大学グランド | 2B | 東京 | 中央 | |
10:00 | 文京女子大学グランド | 3C | 明治 | 二松学舎 | |
11:40 | 文京女子大学グランド | 1A | 明治学院 | 上智 | |
13:20 | 文京女子大学グランド | 2A | 武蔵 | 川村学園女子 | |
15:00 | 文京女子大学グランド | 3B | 横浜国立 | 鶴見 |
開催日 |
開始時間 |
場所 |
ブロック |
HOMEチーム |
AWAYチーム |
9月23日(祝) | 10:00 | 共立女子大学グランド | 2B | 明星 | 玉川 |
11:40 | 共立女子大学グランド | 4D | 国士舘 | カリタス女子短期 | |
13:20 | 共立女子大学グランド | 1A | 青山学院 | 共立女子 | |
15:00 | 共立女子大学グランド | 2B | フェリス女学院 | 日本女子 | |
9月26日(土) | 10:00 | 駒沢補助競技場 | 2A | 桜美林 | 神奈川 |
11:40 | 駒沢補助競技場 | 3D | 明海 | 文教 | |
13:20 | 駒沢補助競技場 | 1B | 獨協 | 学習院 | |
15:00 | 駒沢補助競技場 | 4B | 創価 | 駒沢女子 | |
9月27日(日) | 10:00 | 大妻女子大学グランド | 2B | 早稲田 | 明星 |
11:40 | 大妻女子大学グランド | 1A | 共立女子 | 東洋英和女学院 | |
13:20 | 大妻女子大学グランド | 3B | 淑徳 | 大妻女子 | |
15:00 | 大妻女子大学グランド | 1A | 明治学院 | 成城 | |
10:00 | 武蔵大学グランド | 3C | 明治 | 立教 | |
11:40 | 武蔵大学グランド | 1A | 日本女子体育 | 上智 | |
13:20 | 武蔵大学グランド | 1B | 神田外語 | 東海 | |
15:00 | 武蔵大学グランド | 3A | 日本 | 東京家政 | |
10:00 | 文京女子大学グランド | 2B | 日本女子 | 東京 | |
11:40 | 文京女子大学グランド | 4D | 国士舘 | 文京女子 | |
13:20 | 文京女子大学グランド | 2B | 法政 | フェリス女学院 | |
15:00 | 文京女子大学グランド | 1B | 慶應義塾 | 日本体育 |
Copyright(C)@Japan Lacrosse Association1998.8.30