関東学生リーグ戦
<男子試合結果> 1998.8.30現在
8月)
開催日 |
開始時間 |
場所 |
ブロック |
HOME |
AWAY |
スコア |
勝利チーム |
8月20日(木) | 駒沢第一球技場 | 1A | 早稲田 | 東京 | 11-1 | 早稲田 | |
8月21日(金) | 10:00 | 千葉総合グランド | 2A | 青山学院 | 成城 | 13-1 | 青山学院 |
12:20 | 千葉総合グランド | 1B | 慶応義塾 | 横浜国立 | 17-5 | 慶應義塾 | |
14:40 | 千葉総合グランド | 2A | 明治 | 上智 | 2-3 | 上智 | |
8月24日(月) | 9:20 | 江戸川区臨海球技場A | 3 | 東洋 | 玉川 | 14-4 | 東洋 |
11:30 | 江戸川区臨海球技場A | 1B | 日本体育 | 帝京 | 8-7 | 日本体育 | |
13:40 | 江戸川区臨海球技場A | 2B | 東京経済 | 国士舘 | 8-8 | 引き分け | |
15:50 | 江戸川区臨海球技場A | 1B | 立教 | 駒沢 | 10-3 | 立教 | |
9:20 | 江戸川区臨海球技場B | 3 | 淑徳 | 國學院 | 8-6 | 淑徳 | |
11:30 | 江戸川区臨海球技場B | 1A | 武蔵 | 学習院 | 4-3 | 武蔵 | |
13:40 | 江戸川区臨海球技場B | 1A | 東海 | 塾高 | 5-4 | 東海 | |
15:50 | 江戸川区臨海球技場B | 2B | 成蹊 | 千葉 | 3-6 | 千葉 | |
8月25日(火) | 10:00 | 千葉総合グランドA | 2A | 一橋 | 明星 | 11‐1 | 一橋 |
12:20 | 千葉総合グランドA | 2A | 東京理科 | 明治学院 | 8‐3 | 東京理科 | |
10:00 | 千葉総合グランドB | 2B | 中央 | 大東文化 | 5‐6 | 大東文化 | |
12:20 | 千葉総合グランドB | 2A | 上智 | 青山学院 | 7‐4 | 上智 | |
8月26日(水) | 12:20 | 千葉総合グランドA | 3 | 関東学院 | 駿河台 | 12-2 | 関東学院 |
14:40 | 千葉総合グランドA | 2B | 明海 | 獨協 | 11-6 | 明海 | |
9:20 | 駒沢補助競技場 | 1B | 日本 | 法政 | 2-3 | 法政 | |
11:30 | 駒沢補助競技場 | 1A | 専修 | 神奈川 | 11-5 | 専修 | |
8月28日(金) | 12:20 | 千葉総合グランドA | 2B | 千葉 | 東京経済 | 雨天 中止 |
|
14:40 | 千葉総合グランドA | 2B | 国士舘 | 成蹊 | 雨天 中止 |
||
12:20 | 千葉総合グランドB | 1A | 学習院 | 早稲田 | 雨天 中止 |
||
14:40 | 千葉総合グランドB | 3 | 東洋 | 淑徳 | 雨天 中止 |
||
9:20 | 駒沢補助競技場 | 1A | 東京 | 武蔵 | 雨天 中止 |
||
11:30 | 駒沢補助競技場 | 1B | 横浜国立 | 立教 | 雨天 中止 |
Copyright(C)@Japan Lacrosse Association1998.8.30