関西学生リーグ戦
<女子試合結果> 1998.8.30現在
8月)
開催日 |
開始時間 |
場所 |
チーム |
チーム |
スコア |
勝利チーム |
8月18日(火) | 10:00 | 浜寺公園球技広場第1グラウンド | 京都女子大学 | 関西外国語大学 | 12−7 | 京都女子大学 |
11:40 | 浜寺公園球技広場第1グラウンド | 神戸市外国語大学 | 帝塚山大学 | 11−2 | 神戸市外国語大学 | |
13:20 | 浜寺公園球技広場第1グラウンド | 京都工芸繊維大学 | 大阪外国語大学 | 15−6 | 京都工芸繊維大学 | |
15:00 | 浜寺公園球技広場第1グラウンド | 大谷大学 | 神戸学院大学 | 5−18 | 神戸学院大学 | |
8月20日(木) | 10:00 | 大泉緑地グラウンド | 大阪経済大学 | 大阪芸術大学 | 11−11 | 引き分け |
11:40 | 大泉緑地グラウンド | 大阪市立大学 | 甲南大学 | 12−4 | 大阪市立大学 | |
13:20 | 大泉緑地グラウンド | 京都大学 | ノートルダム女子大学 | 12−3 | 京都大学 | |
15:00 | 大泉緑地グラウンド | 龍谷大学 | 大阪教育大学 | 8−12 | 大阪教育大学 | |
8月22日(土) | 10:00 | 万博記念球技場 運動場 | 同志社大学 | 関西大学 | 17−1 | 同志社大学 |
12:10 | 万博記念球技場 運動場 | 武庫川女子大学 | 園田学園女子大学 | 22−2 | 武庫川女子大学 | |
13:50 | 万博記念球技場 運動場 | 桃山学院大学 | 甲南女子大学 | 1−13 | 甲南女子大学 | |
8月23日(日) | 11:30 | 長居公園 球技場 | 関西学院大学 | 神戸松蔭女子学院大学 | 10−4 | 関西学院大学 |
8月25日(火) | 10:00 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 大阪大学 | 大阪国際大学 | 10−6 | 大阪大学 |
11:40 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 大阪産業大学 | 京都橘女子大学 | 14−0 | 大阪産業大学 | |
13:20 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 神戸市外国語大学 | 関西外国語大学 | 6−9 | 関西外国語大学 | |
15:00 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 京都女子大学 | 大阪外国語大学 | 19−1 | 京都女子大学 | |
8月27日(木) | 10:00 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 大手前女子大学 | 大阪教育大学 | 2−20 | 大阪教育大学 |
11:40 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 龍谷大学 | 神戸学院大学 | 5−6 | 神戸学院大学 | |
13:20 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 京都大学 | 甲南大学 | 5−5 | 引き分け | |
15:00 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 京都工芸繊維大学 | 帝塚山大学 | 7−5 | 京都工芸繊維大学 | |
8月29日(土) | 10:30 | 万博記念球技場 運動場 | 神戸大学 | 大阪学院大学 | 19−3 | 神戸大学 |
12:10 | 万博記念球技場 運動場 | 武庫川女子大学 | 甲南女子大学 | 7−5 | 武庫川女子大学 | |
13:50 | 万博記念球技場 運動場 | 桃山学院大学 | 園田学園女子大学 | 13−1 | 桃山学院大学 | |
10:30 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 神戸女子大学 | 大谷女子大学 | 8−5 | 神戸女子大学 | |
12:10 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 神戸女学院大学 | 梅花女子大学 | 11−4 | 神戸女学院大学 | |
13:50 | 住之江公園 球技広場グラウンド | 同志社女子大学 | 佛教大学 | 10−2 | 同志社女子大学 | |
8月30日(日) | 10:30 | 服部緑地公園 補助球技場グラウンド | 大阪市立大学 | 大阪芸術大学 | 20−4 | 大阪市立大学 |
12:10 | 服部緑地公園 補助球技場グラウンド | 大阪経済大学 | ノートルダム女子大学 | 6−7 | ノートルダム女子大学 | |
13:50 | 服部緑地公園 補助球技場グラウンド | 関西学院大学 | 関西大学 | 11−0 | 関西学院大学 | |
12:10 | 京都大学グランド | 京都産業大学 | 大阪樟蔭女子大学 | 18−1 | 京都産業大学 | |
13:50 | 京都大学グランド | 追手門学院大学 | 奈良女子大学 | 13−5 | 追手門学院大学 |
report by 今濱香保里(日本学生ラクロス連盟西日本支部広報委員会)
Copyright(C)@Japan Lacrosse Association1998.8.30