関西学生リーグ戦
<男子試合結果> 1998.8.30現在
8月)
開催日 |
開始時間 |
場所 |
チーム |
チーム |
スコア |
勝利チーム |
8月17日(月) | 10:30 | 深北緑地グラウンド | 大阪大学 | 奈良産業大学 | 16−2 | 大阪大学 |
12:30 | 深北緑地グラウンド | 神戸学院大学 | 京都産業大学 | 4−3 | 神戸学院大学 | |
14:30 | 深北緑地グラウンド | 大阪国際大学 | 佛教大学 | 9−3 | 大阪国際大学 | |
8月19日(水) | 10:30 | 深北緑地グラウンド | 流通科学大学 | 大阪経済大学 | 17−0 | 流通科学大学 |
12:30 | 深北緑地グラウンド | 近畿大学 | 帝塚山大学 | 4−6 | 帝塚山大学 | |
8月21日(金) | 10:30 | 浜寺公園球技広場 第2グラウンド | 大阪産業大学 | 大阪市立大学 | 3−5 | 大阪市立大学 |
12:30 | 浜寺公園球技広場 第2グラウンド | 龍谷大学 | 桃山学院大学 | 16−5 | 龍谷大学 | |
14:30 | 浜寺公園球技広場 第2グラウンド | 追手門学院大学 | 京都工芸繊維大学 | 4−3 | 追手門学院大学 | |
8月22日(土) | 10:30 | みどりが丘 第2グラウンド | 関西学院大学 | 京都大学 | 2−7 | 京都大学 |
12:30 | みどりが丘 第2グラウンド | 神戸大学 | 大阪学院大学 | 14−3 | 神戸大学 | |
14:30 | みどりが丘 第2グラウンド | 関西大学 | 甲南大学 | 6−4 | 関西大学 | |
8月23日(日) | 14:00 | 長居公園 球技場 | 同志社大学 | 立命館大学 | 9−4 | 同志社大学 |
8月26日(水) | 10:30 | 浜寺公園球技広場 第1グラウンド | 流通科学大学 | 佛教大学 | 16−2 | 流通科学大学 |
12:30 | 浜寺公園球技広場 第1グラウンド | 大阪国際大学 | 大阪経済大学 | 6−1 | 大阪国際大学 | |
8月29日(土) | 10:30 | 舞洲運動公園 AB | 龍谷大学 | 帝塚山大学 | 2−7 | 帝塚山大学 |
12:30 | 舞洲運動公園 AB | 神戸学院大学 | 京都工芸繊維大学 | 6−8 | 京都工芸繊維大学 | |
14:30 | 舞洲運動公園 AB | 近畿大学 | 桃山学院大学 | 9−4 | 近畿大学 | |
8月30日(日) | 10:30 | 流通科学大学グランド | 京都産業大学 | 追手門学院大学 | ||
12:30 | 流通科学大学グランド | 大阪産業大学 | 奈良産業大学 | |||
14:30 | 流通科学大学グランド | 大阪大学 | 大阪市立大学 | |||
8月30日(日) | 10:30 | 浜寺公園球技広場 第2グラウンド | 関西学院大学 | 立命館大学 | 8−7 | 関西学院大学 |
12:30 | 浜寺公園球技広場 第2グラウンド | 同志社大学 | 京都大学 | 5−7 | 京都大学 | |
14:30 | 浜寺公園球技広場 第2グラウンド | 関西大学 | 大阪学院大学 | 9−4 | 関西大学 |
report by 今濱香保里(日本学生ラクロス連盟西日本支部広報委員会)
Copyright(C)@Japan Lacrosse Association1998.8.30